MVP

# Oyuncu Takım O/G
501
O/G
701
AL / VL LAV P Ok Ort. P/O HO 180
1 Kutsal CanyurtObey33 / 2126 / 1787 / 553272.3449.371109-
2 Atilla GüneyNightmare33 / 2222 / 969 / 561365480.9696-
3 Serdar PançalıVoltron33 / 2013 / 864 / 461862.3649.421.04120-
4 Nesin YılmazSandoz33 / 233 / 153 / 302361.5850.31.31892
5 Alp OktayTayfa33 / 209 / 658 / 391960.2649.051.1112-
6 Hüseyin ÇelebiSandoz32 / 1620 / 959 / 63-455.0544.20.791021
7 Enis KayaGoyGoy30 / 1718 / 961 / 54754.4741.890.9-1
8 Samet ŞentürkNightmare27 / 194 / 246 / 281854.1448.541.29104-
9 Serkan ÇallıTayfa26 / 1517 / 955 / 51450.6642.630.91100-
10 Gürkan ÖneymanSandoz24 / 1514 / 546 / 44246.3545.380.9286-
11 Koray ErkanPunishers24 / 162 / 138 / 241446.148.381.27117-
12 Bahtiyar MacitsoyDokunulmazlar12 / 98 / 837 / 82946.0164.021.3954
13 Ahmet İncelerWolfram25 / 1119 / 949 / 57-845.9647.850.7873
14 Samet BorDouble Jack24 / 147 / 443 / 311244.4845.911.03112-
15 Ege KarlıDartroit Pistons27 / 1120 / 947 / 66-194344.010.66651
16 Yavuz KarazağTayfa26 / 1211 / 540 / 44-441.9847.930.78100-
17 Tolgahan AydınlılarDartroit Pistons26 / 129 / 747 / 42541.4841.930.8972-
18 Yusuf AltınWolves28 / 1316 / 444 / 60-1640.9643.850.68--
19 Volkan PınarcıDokunulmazlar20 / 126 / 441 / 231839.4545.781.0878-
20 İbrahim GünPunishers17 / 125 / 333 / 201339.445.581.23130-
21 Mehmet Hakan TezcanHayalet Avcıları25 / 1213 / 336 / 53-1738.9239.660.71682
22 Onur TınmazNightmare22 / 1114 / 537 / 43-638.1540.60.75143-
23 Orhan YılmazNo:1619 / 1016 / 846 / 39737.7639.050.892-
24 Emre UlusoyGoyGoy28 / 913 / 640 / 59-1934.7242.860.59--
25 Doğu GürdalNo:1624 / 118 / 231 / 43-1234.5942.360.75--
26 Türker YosunTayfa14 / 815 / 530 / 38-830.1636.630.7273-
27 Metin AltınsoyNightmare8 / 812 / 427 / 23429.0136.02192-
28 Kutay GünalDartroit Pistons31 / 813 / 338 / 71-3328.9439.740.4394-
29 Okan BatirSandoz11 / 610 / 525 / 26-128.4541.80.81103-
30 Emre OruçNo:1619 / 69 / 325 / 42-1726.341.190.54641
31 Ersin TarhanWolfram9 / 67 / 323 / 20325.0840.330.94--
32 Kağan ErgenDartroit Pistons24 / 511 / 430 / 55-2525.0440.150.4112-
33 Recep PiyadeoğluHayalet Avcıları20 / 413 / 530 / 52-2222.4837.920.3961-
34 Yusuf KozkaleHayalet Avcıları26 / 611 / 120 / 62-4222.1136.440.3596-
35 Erhan MutluTayfa10 / 46 / 217 / 23-620.0540.190.63--
36 Onur HatipoğluHayalet Avcıları11 / 44 / 114 / 21-719.3341.310.6--
37 Orhan HamzagilGoyGoy14 / 45 / 112 / 32-2019.3141.240.4762-
38 Selim SalmanTayfa0 / 00 / 00 / 00NANNANNAN--
39 Kenan SüzgünDokunulmazlar9 / 50 / 012 / 8420.4641.831.11--
40 Uğur AzakWolfram17 / 43 / 115 / 32-1718.136.390.45--
41 Murat KaplanPunishers3 / 29 / 516 / 12417.4633.850.75--
42 Merih ÜnenDouble Trouble13 / 33 / 113 / 26-1317.341.190.44--
43 Eralp AydınalpDouble Trouble6 / 15 / 414 / 13116.5742.270.5566-
44 Erkan YeşilVoltron7 / 33 / 212 / 13-116.5434.140.8--
45 Hanife ÜtünObey4 / 34 / 08 / 11-315.8439.340.75--
46 Begüm DurakHayalet Avcıları11 / 35 / 010 / 26-1615.7138.850.38--
47 Serkan KarakuşPunishers1 / 11 / 02 / 2015.6654.651--
48 İlhan YılmazNo:1617 / 33 / 010 / 36-2614.9235.660.3--
49 Seda ÇalışkanWolves20 / 27 / 112 / 50-3813.1232.480.19--
50 Emre AltınNo:167 / 16 / 111 / 23-1212.6938.740.23--
51 İpek FetullahoğluHayalet Avcıları18 / 19 / 211 / 51-4012.2633.030.15--
52 Vangelis DrostopoulosObey2 / 10 / 02 / 3-110.4533.781--
53 Abdüllatif ErdoğanWolfram0 / 00 / 00 / 00NANNANNAN--
54 Mustafa OnaymanWolfram8 / 33 / 010 / 19-915.4837.930.55--
55 Esra AlanHayalet Avcıları10 / 23 / 17 / 22-1513.1832.730.38--
56 Ayberk EkmekçiHunters12 / 13 / 17 / 26-1912.8839.50.2--
57 Mert DemirhanWolfram3 / 01 / 12 / 6-410.2536.990.25--
58 Gamze BayrakHunters3 / 02 / 15 / 9-49.8935.570.2--
59 Arda AşıkTayfa0 / 00 / 00 / 00NANNANNAN--
60 Melis GünHunters3 / 01 / 13 / 7-49.4533.80.25--
61 Benan MutluDartroit Pistons1 / 01 / 12 / 3-17.8427.350.5--
62 İbrahim ÇamoğluWolves0 / 00 / 00 / 00NANNANNAN--
63 Cem ArslanNo:1613 / 06 / 05 / 38-338.5534.190--
64 Engin HızlıateşDouble Trouble0 / 00 / 00 / 00NANNANNAN--
65 Mustafa GülWolfram1 / 00 / 00 / 2-29.3837.520--
66 Nilay MutluHayalet Avcıları1 / 10 / 02 / 116.919.582--
67 Mehmet AşkınPunishers0 / 00 / 00 / 00NANNANNAN--
68 Tuncay YılmazWolves6 / 02 / 14 / 15-118.5730.280.13--
69 Arzu ÖzgürCartel0 / 01 / 12 / 02NANNAN1--
70 Erdem CigalFatBoys32 / 3221 / 19102 / 1983104.762.791.571303
71 Eray BostancıDouble Trouble34 / 2428 / 2198 / 524685.9747.871.111202
72 Bora ErdemCartel31 / 2122 / 1481 / 463571.549.981.061012
73 Sedef Hande TurnaNightmare32 / 2410 / 462 / 382462.7643.041.2482-
74 Ahmet ÜnalObey23 / 1720 / 1369 / 393062.6446.571.091302
75 Hakan AltocaCartel0 / 00 / 00 / 00NANNANNAN--
76 Selçuk KocabıyıkSandoz0 / 00 / 00 / 00NANNANNAN--
77 Harun ErtanDouble Jack30 / 2523 / 1891 / 276488.7655.031.28967
78 Anıl KocadoğruDouble Trouble28 / 2120 / 1678 / 354379.6554.591.211446
79 Serkan GeyikVoltron32 / 2126 / 1887 / 533474.3949.541.03120-
80 Servet BiçerDouble Jack24 / 1818 / 1572 / 284468.0156.041.21923
81 Kağan GülerDouble Jack24 / 219 / 758 / 223665.0352.121.481132
82 Bilal EldekDouble Trouble33 / 216 / 358 / 391961.1148.421.151521
83 Şenol ÖzenPunishers30 / 1622 / 1470 / 561459.8747.470.881361
84 Serdar ÜnlüpınarVoltron28 / 1815 / 960 / 431758.9547.781.05862
85 Kenan YeniçeşmeFatBoys21 / 1710 / 852 / 232957.9151.631.351002
86 Serhat DurakFatBoys30 / 1612 / 958 / 471155.2344.90.98154-
87 Cihan YolgeçerTayfa27 / 1710 / 755 / 371853.9147.621.11801
88 İlker AçarDokunulmazlar20 / 1313 / 1253 / 223153.4453.761.15822
89 K.Gökhan KabalDokunulmazlar21 / 156 / 647 / 143352.7154.841.33923
90 Özkan KüçükDokunulmazlar20 / 1313 / 1251 / 252652.0744.261.151431
91 Tolga İyioğluPunishers27 / 1425 / 1264 / 65-152.0648.220.7764-
92 Müşfik ÇırpanlıObey31 / 149 / 749 / 47249.3345.30.881181
93 Volkan TüregünCartel30 / 1415 / 960 / 481248.2845.110.8283-
94 Fatih AkgüngörPunishers33 / 164 / 145 / 48-348.1544.590.891102
95 Cenk Talip İtemObey31 / 172 / 141 / 40146.8643.441.06-1
96 Kaan Mert SeymenGoyGoy31 / 1417 / 547 / 72-2546.6442.550.691341
97 Erdem UyanıkVoltron28 / 165 / 342 / 37546.3245.271.0671-
98 Hakan YavuzDokunulmazlar16 / 917 / 1350 / 292145.3949.560.941071
99 Murat ArslanNo:1616 / 1313 / 641 / 281344.349.211.183-
100 Orhan ÖzgürCartel20 / 149 / 443 / 281543.9143.651.1117-
101 Salim Serdar BalıHunters28 / 1122 / 846 / 71-2542.642.40.6892
102 Murat KılıçDouble Jack15 / 135 / 233 / 132040.3349.31.466-
103 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel26 / 134 / 341 / 32939.8543.410.9798-
104 Serhat AyşenHunters26 / 1312 / 237 / 54-1739.7342.910.74701
105 Şamil Baturay IşıkbolCartel19 / 1114 / 542 / 41138.646.380.8299-
106 Alper ÇubukçuNightmare14 / 116 / 231 / 181336.8851.531.2--
107 Can AltınokWolfram20 / 1110 / 234 / 41-734.7442.940.8--
108 Özgür AlyüzFatBoys12 / 516 / 1440 / 261433.8935.540.86100-
109 Merthan AkisanHunters22 / 104 / 127 / 37-1032.3641.420.81881
110 Volkan MalkoçoğluSandoz19 / 618 / 836 / 53-1731.7843.110.54104-
111 Türker ErtürkSandoz17 / 73 / 223 / 30-729.6742.690.81002
112 Koray ŞekercioğluDouble Jack11 / 72 / 220 / 11927.5642.231.23120-
113 Alp ÖzdemirFatBoys10 / 53 / 319 / 14526.847.21782
114 Yaşar AcetWolves25 / 621 / 535 / 75-4026.7839.110.3779-
115 Gökhan KorucuoğluDouble Trouble16 / 76 / 322 / 29-726.4137.620.77--
116 Turgay GülerDokunulmazlar9 / 71 / 116 / 9725.7843.111.5--
117 Çağdaş BoyacıHunters22 / 617 / 429 / 63-3425.1436.560.41--
118 Cem KoncaDartroit Pistons20 / 410 / 425 / 50-2523.5342.110.4100-
119 Adem KesginWolves14 / 53 / 320 / 22-223.0436.170.76-1
120 İdris MemişoğluHayalet Avcıları13 / 610 / 119 / 39-2022.3537.410.5792-
121 Ahmet YurtseverFatBoys19 / 52 / 220 / 32-1221.9639.830.57--
122 Haluk MendeşWolfram17 / 410 / 426 / 41-1521.4437.740.44--
123 Berşan DemirNo:1620 / 47 / 216 / 45-2918.9435.750.37--
124 Aydın PakçaWolves11 / 34 / 114 / 23-918.4641.830.47109-
125 Aslıhan PekünWolves25 / 313 / 327 / 66-3917.935.610.2486-
126 Burcu PehlivanFatBoys7 / 32 / 112 / 12017.8643.420.7880-
127 Ali MetindoğanObey11 / 36 / 213 / 27-1417.6138.440.4760-
128 Atike AslanWolfram17 / 210 / 216 / 49-3314.5340.2277-
129 Ali Aydın BozkırDouble Trouble4 / 20 / 06 / 5113.6838.711--
130 Oğuz KökenDartroit Pistons6 / 14 / 27 / 16-912.7935.160.4--
131 Utku GüloğluHunters12 / 13 / 05 / 29-2411.4737.860.1370-
132 Sedef GeyikVoltron3 / 04 / 27 / 12-511.337.190.29--
133 Mehmetcan KabacaoğluCartel4 / 11 / 02 / 8-611.2136.850.4--
134 Hilal KalaGoyGoy4 / 15 / 15 / 15-1010.6830.70.33--
135 Yunus ÖzçağlarObey1 / 11 / 03 / 3010.4533.791--
136 Yiğit AkınGoyGoy12 / 13 / 010 / 29-1910.333.210.13--
137 Fatih OkumuşGoyGoy5 / 13 / 02 / 14-129.6730.680.25--
138 Demet SinağWolfram4 / 01 / 01 / 10-98.7635.020--