501
2023-2024 | 15 / 10 | 32 / 20 | 54.71 | 97 |
2022-2023 | 13 / 12 | 36 / 12 | 56.9 | 114 |
2019-2020 | 16 / 12 | 41 / 22 | 59.11 | 115 |
2018-2019 | 24 / 18 | 41 / 18 | 56.04 | 92 |
2017-2018 | 22 / 18 | 38 / 14 | 51.67 | 95 |
2016-2017 | 33 / 25 | 55 / 18 | 48.5 | 106 |
2015-2016 | 7 / 2 | 7 / 10 | 43.28 | - |
Eşli Sayı
2023-2024 | 9 / 7 | 15 / 6 |
2022-2023 | 11 / 7 | 16 / 11 |
2019-2020 | 18 / 14 | 29 / 14 |
2018-2019 | 18 / 15 | 31 / 10 |
2017-2018 | 14 / 10 | 22 / 12 |
2016-2017 | 9 / 6 | 13 / 8 |
2015-2016 | 8 / 6 | 13 / 7 |
Cricket
2023-2024 | 22 / 16 | 36 / 21 |
2022-2023 | 11 / 7 | 16 / 10 |
2019-2020 | 14 / 8 | 19 / 18 |
2018-2019 | 23 / 15 | 34 / 19 |
2017-2018 | 29 / 21 | 47 / 21 |
2016-2017 | 55 / 46 | 94 / 32 |
2015-2016 | 29 / 16 | 37 / 31 |