501
| 2025-2026 2.Yarı | 2 / 1 | 4 / 4 | 42.02 | - |
| 2025-2026 1.Yarı | 16 / 13 | 41 / 20 | 50.87 | 100 |
| 2024-2025 | 6 / 5 | 16 / 7 | 45.56 | 66 |
| 2023-2024 | 13 / 8 | 27 / 19 | 47.73 | 104 |
| 2022-2023 | 19 / 13 | 45 / 27 | 51.67 | 100 |
| 2019-2020 | 16 / 7 | 25 / 36 | 47.68 | 85 |
| 2018-2019 | 16 / 13 | 27 / 11 | 49.21 | 83 |
Eşli Sayı
| 2025-2026 2.Yarı | 2 / 2 | 4 / 1 |
| 2025-2026 1.Yarı | 12 / 8 | 17 / 9 |
| 2024-2025 | 1 / 1 | 2 / 0 |
| 2023-2024 | 16 / 13 | 28 / 14 |
| 2022-2023 | 24 / 17 | 37 / 22 |
| 2019-2020 | 14 / 7 | 19 / 19 |
| 2018-2019 | 13 / 6 | 14 / 17 |
Cricket
| 2025-2026 2.Yarı | 2 / 1 | 2 / 3 |
| 2025-2026 1.Yarı | 20 / 14 | 31 / 17 |
| 2024-2025 | 9 / 8 | 16 / 7 |
| 2023-2024 | 12 / 7 | 18 / 11 |
| 2022-2023 | 15 / 9 | 20 / 15 |
| 2019-2020 | 15 / 10 | 25 / 13 |
| 2018-2019 | 12 / 2 | 7 / 21 |