# | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
O/G CRT(U) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 |
1 | Mert Altınışık | Knockout | 3 / 3 | 4 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 17 / 8 | 9 | 22.7 | 42.78 | 1.11 | 95 | 2 |
2 | Ali Palalı | Knockout | 3 / 3 | 2 / 0 | 1 / 1 | 2 / 0 | 12 / 8 | 4 | 20.14 | 52.57 | 0.88 | - | - |
3 | Fethi Yılmaz | Toruk Macto | 3 / 2 | 2 / 1 | 0 / 0 | 2 / 2 | 15 / 9 | 6 | 19.11 | 48.44 | 1 | 84 | - |
4 | Cem Konca | Leones | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - |
5 | Kutsal Canyurt | Penthouse | 4 / 4 | 6 / 2 | 1 / 1 | 1 / 0 | 20 / 17 | 3 | 23.79 | 51.14 | 0.92 | 60 | - |
6 | Burcu Pehlivan | HOUSE | 4 / 2 | 7 / 6 | 0 / 0 | 1 / 1 | 21 / 9 | 12 | 23.04 | 44.17 | 0.92 | 103 | - |
7 | Eralp Aydınalp | HOUSE | 5 / 2 | 2 / 1 | 4 / 1 | 2 / 2 | 19 / 18 | 1 | 22.15 | 56.6 | 0.62 | 76 | - |
8 | Fatih Akgüngör | Leones | 3 / 2 | 0 / 0 | 3 / 2 | 3 / 2 | 18 / 7 | 11 | 18.71 | 42.84 | 0.89 | - | - |
9 | Merih Ünen | HOUSE | 4 / 2 | 2 / 2 | 1 / 0 | 2 / 2 | 18 / 12 | 6 | 18.35 | 41.39 | 0.89 | 96 | - |
10 | Kadir Alçin | Toruk Macto | 3 / 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 13 / 8 | 5 | 18.17 | 44.68 | 0.88 | - | - |
11 | Mete Karpuzoğlu | Knockout | 3 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 3 / 0 | 11 / 14 | -3 | 16.89 | 51.57 | 0.44 | 72 | - |
12 | Enis Kaya | Knockout | 3 / 2 | 3 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 11 / 10 | 1 | 16.39 | 41.55 | 0.86 | - | - |
13 | Serdar Pançalı | Leones | 3 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 1 | 13 / 9 | 4 | 15.31 | 41.25 | 0.71 | 87 | - |
14 | Ahmet İnceler | Toruk Macto | 2 / 1 | 2 / 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 8 / 6 | 2 | 13.54 | 38.15 | 0.8 | - | - |
15 | Yağmur Özbırakmaz | Toruk Macto | 1 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 0 / 0 | 9 / 8 | 1 | 12.75 | 34.99 | 0.57 | - | - |
16 | Yusuf Altın | Toruk Macto | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | -3 | 10.95 | 43.81 | 0 | - | - |
17 | Mehmet Ali Aslan | Golden Hours | 2 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 18 | -18 | 9.21 | 36.85 | 0 | - | - |
18 | Murat Tunç | Golden Hours | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 16 | -16 | 8.51 | 34.05 | 0 | - | - |
19 | Nur Tunç | Golden Hours | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 12 | -11 | 7.95 | 31.81 | 0 | - | - |
20 | Melis Bağlamaç | Golden Hours | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 12 | -12 | 7.74 | 30.95 | 0 | - | - |
21 | Tuğce Ece Öztürk | Golden Hours | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 5 | -5 | 7.28 | 29.13 | 0 | - | - |
22 | Ceyhun Çağlayan | Golden Hours | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | -2 | NAN | NAN | 0 | - | - |
23 | Erdem Uyanık | Leones | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 8 / 2 | 6 | 13.72 | 38.87 | 1 | - | - |
24 | Kaan Mert Seymen | Knockout | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | -2 | NAN | NAN | 0 | - | - |
25 | Kenan Yeniçeşme | Penthouse | 2 / 1 | 2 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 8 / 8 | 0 | 16.8 | 47.2 | 0.67 | 104 | - |
26 | Ali Aydın Bozkır | HOUSE | 0 / 0 | 1 / 1 | 3 / 1 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 | NAN | NAN | 0.5 | - | - |
27 | Eray Bostancı | HOUSE | 4 / 3 | 4 / 4 | 0 / 0 | 3 / 3 | 25 / 5 | 20 | 26.19 | 48.74 | 1.18 | 62 | 1 |
28 | Serhat Durak | Penthouse | 4 / 1 | 1 / 0 | 3 / 2 | 3 / 1 | 13 / 20 | -7 | 16.56 | 42.25 | 0.45 | - | 1 |
29 | Ahmet Yurtsever | Penthouse | 3 / 1 | 2 / 0 | 2 / 2 | 1 / 0 | 10 / 15 | -5 | 14.29 | 41.16 | 0.5 | - | - |
30 | Özgür Alyüz | Penthouse | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - |
31 | Şenol Özen | Toruk Macto | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 10 / 0 | 10 | 16.06 | 40.23 | 1.5 | - | - |
32 | Murat Durul | Knockout | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - |
33 | Murat Yıldırım | Leones | 3 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 14 / 4 | 10 | 22.46 | 57.85 | 1.14 | - | - |
34 | Cihan Yolgeçer | Leones | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 1 / 1 | 12 / 1 | 11 | 21.58 | 54.33 | 1.4 | 123 | - |
35 | Bora Erdem | Cartel | 1 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 2 / 1 | 8 / 5 | 3 | 17.25 | 49.01 | 0.8 | 114 | - |
36 | Aykut Büyükçobanoğulları | Cartel | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 10 / 8 | 2 | 16.08 | 44.3 | 0.83 | - | - |
37 | Ahmet Ünal | Penthouse | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 5 / 9 | -4 | 15.33 | 53.33 | 0.2 | - | 1 |
38 | Şamil Baturay Işıkbol | Cartel | 1 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 4 | 1 | 13.98 | 47.9 | 0.67 | - | - |
39 | Volkan Türegün | Cartel | 2 / 0 | 1 / 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 5 / 11 | -6 | 10.98 | 39.93 | 0.2 | - | - |
40 | Sedef Hande Turna | Cartel | 1 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 6 | -2 | 10.7 | 34.78 | 0.67 | - | - |
41 | İbrahim Urgancı | Penthouse | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 5 | -3 | 10.47 | 37.87 | 0.33 | 88 | - |
42 | Gökhan Korucuoğlu | Cartel | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 5 | -4 | 9.81 | 39.24 | 0 | - | - |
43 | Ali Metindoğan | Knockout | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 3 / 3 | 0 | NAN | NAN | 0.5 | - | - |
44 | Anıl Kocadoğru | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - |
45 | Aydın Pakça | Toruk Macto | 0 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 4 / 4 | 0 | NAN | NAN | 0.5 | - | - |
46 | Yaşar Acet | Leones | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1 | 3 | NAN | NAN | 1 | - | - |
47 | Ahmetcan Feralar | Golden Hours | 3 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 19 | -17 | 9.26 | 37.02 | 0 | - | - |
Tamamını Göster |