501
2024-2025 | 4 / 0 | 5 / 12 | 37.03 | - |
2023-2024 | 11 / 1 | 8 / 32 | 42.94 | - |
2022-2023 | 15 / 4 | 22 / 41 | 43.1 | 80 |
2020-2021 | 4 / 2 | 9 / 9 | 41.39 | 96 |
2019-2020 | 20 / 9 | 23 / 24 | 45.07 | 91 |
2018-2019 | 13 / 3 | 11 / 21 | 41.19 | - |
2016-2017 | 28 / 18 | 39 / 29 | 43.82 | - |
2015-2016 | 9 / 2 | 5 / 14 | 41.19 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 2 / 1 | 2 / 2 |
2023-2024 | 3 / 1 | 2 / 4 |
2022-2023 | 5 / 1 | 5 / 8 |
2020-2021 | 2 / 2 | 4 / 1 |
2019-2020 | 10 / 8 | 17 / 6 |
2018-2019 | 3 / 1 | 2 / 5 |
2016-2017 | 11 / 1 | 10 / 20 |
2015-2016 | 8 / 5 | 11 / 8 |
Cricket
2024-2025 | 7 / 5 | 11 / 7 |
2023-2024 | 14 / 5 | 15 / 20 |
2022-2023 | 25 / 13 | 29 / 31 |
2020-2021 | 3 / 2 | 5 / 3 |
2019-2020 | 26 / 17 | 40 / 21 |
2018-2019 | 39 / 23 | 56 / 40 |
2016-2017 | 35 / 12 | 34 / 50 |
2015-2016 | 14 / 6 | 13 / 18 |