501
2024-2025 | 8 / 5 | 20 / 10 | 48.55 | 82 |
2023-2024 | 25 / 13 | 51 / 45 | 47.37 | 98 |
2022-2023 | 20 / 8 | 38 / 42 | 45.15 | - |
2019-2020 | 16 / 7 | 31 / 34 | 49.34 | 115 |
2018-2019 | 33 / 21 | 49 / 32 | 48.42 | 152 |
2017-2018 | 26 / 15 | 36 / 28 | 47.11 | - |
2016-2017 | 34 / 17 | 39 / 40 | 45.64 | - |
2015-2016 | 2 / 1 | 2 / 3 | 41.88 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 8 / 7 | 14 / 3 |
2023-2024 | 14 / 7 | 15 / 15 |
2022-2023 | 9 / 4 | 11 / 10 |
2019-2020 | 5 / 3 | 7 / 6 |
2018-2019 | 6 / 3 | 9 / 7 |
2017-2018 | 5 / 3 | 6 / 5 |
2016-2017 | 8 / 4 | 11 / 9 |
2015-2016 | 9 / 4 | 10 / 12 |
Cricket
2024-2025 | 16 / 8 | 19 / 20 |
2023-2024 | 33 / 23 | 47 / 26 |
2022-2023 | 31 / 14 | 32 / 41 |
2019-2020 | 25 / 17 | 40 / 24 |
2018-2019 | 48 / 27 | 63 / 58 |
2017-2018 | 42 / 22 | 53 / 48 |
2016-2017 | 52 / 39 | 85 / 37 |
2015-2016 | 18 / 11 | 24 / 17 |