501
2022-2023 | 1 / 0 | 2 / 3 | 48.72 | - |
2020-2021 | 1 / 0 | 2 / 3 | 53.33 | - |
2019-2020 | 12 / 8 | 30 / 21 | 51.35 | - |
2018-2019 | 23 / 17 | 38 / 20 | 46.57 | 130 |
2017-2018 | 20 / 14 | 32 / 15 | 50.43 | 106 |
2016-2017 | 13 / 6 | 16 / 16 | 45.59 | 90 |
2015-2016 | 15 / 9 | 20 / 16 | 47.81 | - |
Eşli Sayı
2022-2023 | 1 / 0 | 0 / 2 |
2020-2021 | 2 / 0 | 1 / 4 |
2019-2020 | 9 / 5 | 12 / 10 |
2018-2019 | 20 / 13 | 31 / 19 |
2017-2018 | 11 / 6 | 14 / 11 |
2016-2017 | 6 / 3 | 7 / 6 |
2015-2016 | 4 / 2 | 4 / 5 |
Cricket
2022-2023 | 1 / 0 | 0 / 2 |
2020-2021 | 2 / 1 | 2 / 2 |
2019-2020 | 16 / 5 | 12 / 25 |
2018-2019 | 30 / 19 | 44 / 28 |
2017-2018 | 30 / 22 | 47 / 27 |
2016-2017 | 19 / 11 | 26 / 22 |
2015-2016 | 27 / 21 | 46 / 19 |