501
2024-2025 | 9 / 1 | 11 / 25 | 33.25 | - |
2023-2024 | 8 / 2 | 7 / 21 | 37.52 | 64 |
2020-2021 | 4 / 2 | 7 / 6 | 44.17 | 103 |
2019-2020 | 9 / 6 | 14 / 7 | 49.55 | 74 |
2018-2019 | 7 / 3 | 9 / 9 | 43.42 | 80 |
2017-2018 | 25 / 12 | 31 / 32 | 39.61 | 82 |
2016-2017 | 34 / 27 | 57 / 22 | 40.56 | 87 |
2015-2016 | 24 / 18 | 42 / 15 | 46.75 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 13 / 7 | 15 / 15 |
2023-2024 | 15 / 8 | 17 / 17 |
2020-2021 | 7 / 6 | 12 / 3 |
2019-2020 | 9 / 7 | 15 / 7 |
2018-2019 | 2 / 1 | 3 / 3 |
2017-2018 | 15 / 7 | 18 / 20 |
2016-2017 | 31 / 21 | 47 / 31 |
2015-2016 | 21 / 15 | 32 / 19 |
Cricket
2024-2025 | 5 / 2 | 6 / 7 |
2023-2024 | 8 / 4 | 10 / 10 |
2020-2021 | 1 / 1 | 2 / 0 |
2019-2020 | 9 / 9 | 18 / 2 |
2018-2019 | 9 / 6 | 14 / 8 |
2017-2018 | 31 / 11 | 30 / 46 |
2016-2017 | 36 / 20 | 53 / 36 |
2015-2016 | 27 / 17 | 40 / 27 |