501
2024-2025 | 11 / 7 | 27 / 16 | 53.05 | 96 |
2023-2024 | 9 / 8 | 24 / 9 | 47.91 | 130 |
2022-2023 | 14 / 10 | 34 / 19 | 48 | - |
2020-2021 | 2 / 2 | 6 / 0 | 54.33 | 123 |
2019-2020 | 16 / 9 | 34 / 34 | 53.47 | 116 |
2018-2019 | 27 / 17 | 40 / 28 | 47.62 | 80 |
2017-2018 | 22 / 14 | 30 / 24 | 49.18 | 94 |
2016-2017 | 24 / 22 | 46 / 8 | 49.88 | 96 |
2015-2016 | 18 / 14 | 30 / 12 | 51.83 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 11 / 7 | 14 / 11 |
2023-2024 | 12 / 9 | 20 / 10 |
2022-2023 | 14 / 9 | 23 / 14 |
2020-2021 | 2 / 2 | 4 / 1 |
2019-2020 | 10 / 4 | 10 / 15 |
2018-2019 | 10 / 7 | 15 / 9 |
2017-2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2016-2017 | 11 / 9 | 18 / 8 |
2015-2016 | 6 / 6 | 12 / 1 |
Cricket
2024-2025 | 7 / 4 | 9 / 8 |
2023-2024 | 12 / 7 | 16 / 13 |
2022-2023 | 12 / 9 | 19 / 7 |
2020-2021 | 1 / 1 | 2 / 0 |
2019-2020 | 23 / 12 | 31 / 27 |
2018-2019 | 45 / 30 | 68 / 39 |
2017-2018 | 50 / 42 | 89 / 30 |
2016-2017 | 39 / 27 | 61 / 39 |
2015-2016 | 38 / 30 | 64 / 23 |