501
| 2025-2026 2.Yarı | 3 / 3 | 9 / 1 | 46.45 | 85 |
| 2025-2026 1.Yarı | 17 / 5 | 26 / 42 | 41.74 | 65 |
| 2024-2025 | 26 / 14 | 58 / 48 | 43.76 | 76 |
| 2020-2021 | 0 / 0 | 0 / 0 | NAN | - |
| 2018-2019 | 11 / 3 | 11 / 17 | 41.83 | 109 |
| 2016-2017 | 4 / 2 | 5 / 5 | 42.48 | 97 |
| 2015-2016 | 0 / 0 | 0 / 0 | NAN | - |
Eşli Sayı
| 2025-2026 2.Yarı | 4 / 2 | 5 / 5 |
| 2025-2026 1.Yarı | 10 / 3 | 11 / 14 |
| 2024-2025 | 21 / 8 | 18 / 30 |
| 2020-2021 | 2 / 1 | 2 / 2 |
| 2018-2019 | 4 / 1 | 3 / 6 |
| 2016-2017 | 5 / 2 | 5 / 8 |
| 2015-2016 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Cricket
| 2025-2026 2.Yarı | 2 / 2 | 4 / 0 |
| 2025-2026 1.Yarı | 22 / 13 | 28 / 23 |
| 2024-2025 | 35 / 15 | 40 / 43 |
| 2020-2021 | 2 / 1 | 2 / 2 |
| 2018-2019 | 17 / 3 | 11 / 28 |
| 2016-2017 | 8 / 8 | 16 / 4 |
| 2015-2016 | 19 / 13 | 28 / 20 |