501
2024-2025 | 12 / 9 | 29 / 12 | 49.91 | 116 |
2023-2024 | 22 / 14 | 49 / 35 | 50 | 128 |
2022-2023 | 15 / 8 | 32 / 28 | 48.96 | 107 |
2019-2020 | 17 / 6 | 36 / 42 | 49.07 | 95 |
2018-2019 | 33 / 20 | 44 / 31 | 49.05 | 112 |
2017-2018 | 21 / 10 | 28 / 27 | 47.86 | 80 |
2016-2017 | 23 / 7 | 21 / 36 | 34.99 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 9 / 6 | 14 / 9 |
2023-2024 | 15 / 14 | 29 / 3 |
2022-2023 | 10 / 6 | 15 / 9 |
2019-2020 | 16 / 6 | 16 / 22 |
2018-2019 | 9 / 6 | 14 / 8 |
2017-2018 | 8 / 3 | 9 / 11 |
2016-2017 | 9 / 2 | 6 / 14 |
Cricket
2024-2025 | 15 / 9 | 22 / 14 |
2023-2024 | 26 / 19 | 41 / 20 |
2022-2023 | 17 / 12 | 26 / 14 |
2019-2020 | 18 / 10 | 25 / 21 |
2018-2019 | 51 / 35 | 79 / 46 |
2017-2018 | 26 / 18 | 40 / 22 |
2016-2017 | 47 / 12 | 30 / 76 |