501
2024-2025 | 3 / 2 | 8 / 4 | 51.51 | - |
2023-2024 | 15 / 9 | 33 / 23 | 51.47 | 111 |
2022-2023 | 19 / 12 | 46 / 27 | 52.78 | 113 |
2020-2021 | 2 / 2 | 6 / 1 | 40.23 | - |
2019-2020 | 13 / 8 | 20 / 12 | 48.01 | 74 |
2018-2019 | 30 / 16 | 38 / 34 | 47.47 | 136 |
2017-2018 | 25 / 15 | 34 / 25 | 48.9 | 106 |
2016-2017 | 32 / 23 | 50 / 29 | 46.44 | 138 |
2015-2016 | 23 / 17 | 35 / 20 | 47.05 | 90 |
Eşli Sayı
2024-2025 | 5 / 4 | 8 / 2 |
2023-2024 | 4 / 4 | 8 / 1 |
2022-2023 | 12 / 7 | 15 / 15 |
2020-2021 | 1 / 1 | 2 / 0 |
2019-2020 | 7 / 1 | 5 / 12 |
2018-2019 | 22 / 14 | 32 / 22 |
2017-2018 | 12 / 6 | 14 / 17 |
2016-2017 | 21 / 12 | 27 / 26 |
2015-2016 | 9 / 4 | 13 / 13 |
Cricket
2024-2025 | 13 / 7 | 18 / 15 |
2023-2024 | 18 / 11 | 26 / 18 |
2022-2023 | 25 / 14 | 33 / 27 |
2020-2021 | 1 / 1 | 2 / 0 |
2019-2020 | 17 / 8 | 18 / 21 |
2018-2019 | 35 / 24 | 51 / 30 |
2017-2018 | 37 / 21 | 48 / 37 |
2016-2017 | 43 / 26 | 60 / 45 |
2015-2016 | 36 / 27 | 57 / 25 |