# | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
1 | İlker Açar | DARTCORE | 23 / 21 | 35 / 31 | 6 / 5 | 141 / 28 | 113 | 104.34 | 61.34 | 1.22 | 160 | 7 | |
2 | Canberk Metindoğan | OBEY 2.0 | 24 / 23 | 32 / 19 | 16 / 13 | 142 / 49 | 93 | 100.06 | 56.22 | 1.08 | 100 | 4 | |
3 | Cemil Aykut | Prestige | 24 / 18 | 32 / 23 | 15 / 10 | 132 / 63 | 69 | 90.8 | 55.2 | 0.97 | 128 | 5 | |
4 | Orhan Özgür | Tayfa | 22 / 21 | 32 / 21 | 4 / 4 | 118 / 39 | 79 | 86 | 56.01 | 1.16 | 158 | - | |
5 | Alp Oktay | Tayfa | 22 / 14 | 15 / 14 | 26 / 19 | 119 / 53 | 66 | 76.5 | 50 | 0.97 | 128 | 2 | |
6 | Furkan Taslı | Prestige | 23 / 15 | 27 / 16 | 13 / 8 | 107 / 75 | 32 | 72.93 | 51.71 | 0.86 | 108 | 4 | |
7 | Mert Altınışık | OBEY 2.0 | 24 / 16 | 18 / 9 | 27 / 17 | 118 / 74 | 44 | 70.67 | 46.66 | 0.84 | 122 | - | |
8 | Mehmet Şengezer | DartRiders | 24 / 13 | 23 / 16 | 24 / 11 | 110 / 86 | 24 | 70.18 | 48.72 | 0.75 | 113 | 3 | |
9 | Ali Metindoğan | OBEY 2.0 | 24 / 13 | 7 / 3 | 34 / 26 | 112 / 67 | 45 | 69.33 | 49.31 | 0.85 | 117 | 1 | |
10 | Bilal Eldek | HOUSE | 25 / 13 | 14 / 7 | 33 / 23 | 113 / 81 | 32 | 67.84 | 47.37 | 0.78 | 98 | - | |
11 | Erdem Uyanık | Dartonlar | 21 / 15 | 9 / 9 | 23 / 15 | 102 / 60 | 42 | 67.82 | 47.29 | 1.02 | 86 | 2 | |
12 | Serdar Pançalı | Leones | 20 / 14 | 28 / 20 | 10 / 6 | 100 / 66 | 34 | 67.49 | 45.95 | 0.93 | 115 | 1 | |
13 | Serkan Geyik | Dartonlar | 15 / 11 | 26 / 20 | 10 / 7 | 96 / 41 | 55 | 65.78 | 55.1 | 0.96 | 124 | 2 | |
14 | Anıl Kocadoğru | Dartonlar | 12 / 11 | 16 / 11 | 9 / 6 | 72 / 32 | 40 | 64.69 | 58.74 | 1.05 | 124 | 8 | |
15 | Hüseyin Çelebi | Double Jack | 21 / 14 | 23 / 11 | 16 / 12 | 102 / 69 | 33 | 63.91 | 51.63 | 0.85 | 92 | - | |
16 | Sezer Çoban | Prestige | 23 / 15 | 11 / 5 | 25 / 12 | 91 / 75 | 16 | 60.58 | 46.3 | 0.8 | 80 | 2 | |
17 | Mustafa Feralar | Rotadart | 24 / 16 | 23 / 5 | 25 / 9 | 100 / 98 | 2 | 58.72 | 46.87 | 0.64 | - | 1 | |
18 | Servet Biçer | Dartonlar | 15 / 10 | 9 / 7 | 22 / 16 | 83 / 42 | 41 | 58.68 | 54.71 | 0.93 | 97 | 2 | |
19 | Serkan Çallı | Tayfa | 16 / 13 | 18 / 14 | 9 / 5 | 89 / 33 | 56 | 58.67 | 50.68 | 1.05 | 94 | 1 | |
20 | Bahadır Sürek | DartRiders | 17 / 14 | 19 / 9 | 13 / 7 | 82 / 56 | 26 | 57.84 | 47.36 | 0.9 | 103 | 1 | |
21 | Selahattin Kaya | DARTCORE | 15 / 10 | 6 / 5 | 19 / 12 | 73 / 40 | 33 | 54.85 | 51.4 | 0.93 | 130 | 3 | |
22 | Fatih Akgüngör | Leones | 16 / 13 | 8 / 3 | 19 / 13 | 80 / 40 | 40 | 54.53 | 46.12 | 0.98 | 103 | - | |
23 | Mehmet Kırtaş | DARTCORE | 16 / 10 | 12 / 10 | 17 / 11 | 84 / 43 | 41 | 54.35 | 49.38 | 0.91 | 130 | - | |
24 | Koray Erkan | DARTCORE | 13 / 12 | 5 / 3 | 17 / 12 | 71 / 27 | 44 | 53.44 | 49.74 | 1.11 | 100 | 1 | |
25 | Ali Palalı | OBEY 2.0 | 17 / 12 | 17 / 8 | 11 / 6 | 77 / 58 | 19 | 52.45 | 49.79 | 0.84 | 77 | 2 | |
26 | Murat Arslan | Leones | 13 / 8 | 16 / 13 | 12 / 7 | 73 / 42 | 31 | 51.93 | 47.73 | 0.88 | 104 | 2 | |
27 | Yusuf Altın | HOUSE | 16 / 9 | 19 / 10 | 24 / 12 | 84 / 73 | 11 | 50.93 | 43.73 | 0.68 | 79 | - | |
28 | Hakan Yavuz | DARTCORE | 10 / 5 | 16 / 15 | 14 / 11 | 74 / 30 | 44 | 49.94 | 47.77 | 0.9 | 111 | 1 | |
29 | Sedef Geyik | Dartonlar | 13 / 8 | 18 / 11 | 14 / 12 | 77 / 40 | 37 | 49.59 | 42.35 | 0.87 | 78 | - | |
30 | Türker Yosun | Tayfa | 14 / 7 | 16 / 9 | 20 / 14 | 80 / 63 | 17 | 48.59 | 46.35 | 0.74 | 67 | - | |
31 | Bahtiyar Macitsoy | DARTCORE | 9 / 8 | 9 / 7 | 8 / 6 | 54 / 14 | 40 | 48.02 | 64.08 | 1.12 | 110 | 2 | |
32 | Şenol Özen | Leones | 15 / 9 | 4 / 4 | 18 / 11 | 67 / 39 | 28 | 47.87 | 51.47 | 0.89 | 111 | - | |
33 | Murat Kılıç | Double Jack | 19 / 10 | 13 / 5 | 16 / 10 | 75 / 66 | 9 | 47.81 | 47.24 | 0.73 | 92 | 1 | |
34 | Fethi Yılmaz | Rotadart | 17 / 10 | 18 / 5 | 18 / 7 | 70 / 77 | -7 | 47.57 | 50.27 | 0.6 | 106 | 2 | |
35 | Volkan Pınarcı | HOUSE | 18 / 10 | 29 / 12 | 5 / 3 | 73 / 68 | 5 | 46.52 | 42.06 | 0.67 | 74 | 1 | |
36 | Şamil Baturay Işıkbol | Cartel | 15 / 10 | 15 / 4 | 20 / 11 | 69 / 66 | 3 | 46.33 | 45.32 | 0.7 | 70 | - | |
37 | Cihan Yolgeçer | Leones | 9 / 8 | 12 / 9 | 12 / 7 | 60 / 28 | 32 | 45.98 | 47.91 | 0.97 | 130 | 1 | |
38 | Orhan Tuncay | Prestige | 21 / 10 | 17 / 11 | 16 / 2 | 72 / 83 | -11 | 45.56 | 46.25 | 0.61 | 92 | 1 | |
39 | Eralp Aydınalp | HOUSE | 21 / 9 | 20 / 6 | 16 / 9 | 74 / 88 | -14 | 43.84 | 43.35 | 0.58 | 99 | - | |
40 | Kutsal Canyurt | Tayfa | 11 / 8 | 8 / 4 | 13 / 8 | 55 / 34 | 21 | 42.85 | 51.4 | 0.88 | 119 | - | |
41 | Atilla Güney | Leones | 15 / 5 | 14 / 12 | 14 / 7 | 73 / 56 | 17 | 42.33 | 49.33 | 0.67 | 111 | - | |
42 | Aykut Büyükçobanoğulları | Cartel | 18 / 9 | 25 / 7 | 10 / 4 | 67 / 87 | -20 | 41.48 | 45.93 | 0.55 | 84 | 1 | |
43 | Serhat Durak | Cartel | 16 / 7 | 17 / 7 | 14 / 8 | 68 / 75 | -7 | 40.83 | 43.32 | 0.62 | 117 | - | |
44 | Harun Ertan | Double Jack | 13 / 7 | 5 / 2 | 14 / 9 | 55 / 40 | 15 | 37.66 | 46.64 | 0.78 | 110 | - | |
45 | Koray Şekercioğlu | Double Jack | 10 / 3 | 15 / 7 | 15 / 10 | 58 / 52 | 6 | 36.19 | 48.74 | 0.58 | 94 | 1 | |
46 | Volkan Türegün | Cartel | 18 / 9 | 14 / 3 | 18 / 3 | 54 / 84 | -30 | 33.51 | 38.03 | 0.48 | - | - | |
47 | Kıvanç Gümen | Rotadart | 17 / 5 | 20 / 5 | 19 / 7 | 56 / 102 | -46 | 33.29 | 41.16 | 0.39 | - | 1 | |
48 | Kadir Uğur | Double Jack | 17 / 3 | 12 / 5 | 13 / 8 | 52 / 73 | -21 | 32.65 | 46.61 | 0.45 | 120 | 1 | |
49 | Oğuzhan Özkan | DartRiders | 16 / 8 | 8 / 2 | 14 / 5 | 47 / 63 | -16 | 32.42 | 37.66 | 0.61 | 80 | - | |
50 | Cumhur Gencer | DartRiders | 14 / 4 | 17 / 6 | 15 / 7 | 49 / 76 | -27 | 31.15 | 40.59 | 0.46 | - | - | |
51 | Ahmet Emin Masar | Dartsızlar | 18 / 6 | 19 / 6 | 17 / 2 | 55 / 105 | -50 | 30.77 | 43.06 | 0.37 | 84 | - | |
52 | Can Levent | DARTCORE | 6 / 2 | 4 / 4 | 11 / 9 | 38 / 22 | 16 | 29.29 | 45.16 | 0.81 | 101 | - | |
53 | Süleyman Ertürk | Taç | 19 / 3 | 19 / 6 | 20 / 7 | 53 / 109 | -56 | 28.93 | 39.7 | 0.33 | 87 | - | |
54 | Cenk Talip İtem | OBEY 2.0 | 6 / 3 | 9 / 6 | 4 / 4 | 34 / 20 | 14 | 27.79 | 47.16 | 0.84 | 92 | - | |
55 | Kenan Süzgün | Double Jack | 5 / 2 | 15 / 7 | 13 / 7 | 42 / 44 | -2 | 27.65 | 38.59 | 0.55 | - | - | |
56 | Oğuzhan Akçakır | DartRiders | 11 / 2 | 16 / 6 | 17 / 7 | 41 / 73 | -32 | 26.86 | 39.45 | 0.39 | - | - | |
57 | Kutay Günal | Dartonlar | 12 / 2 | 11 / 5 | 10 / 7 | 43 / 56 | -13 | 26.2 | 40.81 | 0.48 | - | - | |
58 | Cem Peşdere | Tayfa | 5 / 2 | 2 / 1 | 15 / 12 | 34 / 21 | 13 | 26.16 | 36.65 | 0.77 | 80 | - | |
59 | Kamil Taşpınar | Dartsızlar | 14 / 4 | 17 / 6 | 18 / 2 | 45 / 95 | -50 | 25.85 | 39.4 | 0.33 | - | - | |
60 | Burcu Pehlivan | HOUSE | 8 / 2 | 15 / 8 | 8 / 4 | 34 / 47 | -13 | 25.38 | 37.52 | 0.52 | 64 | - | |
61 | Yaşar Acet | Leones | 4 / 2 | 10 / 7 | 7 / 5 | 34 / 22 | 12 | 24.64 | 34.56 | 0.76 | - | - | |
62 | Ferdi Gök | Dartsızlar | 19 / 3 | 16 / 1 | 20 / 5 | 39 / 112 | -73 | 21.6 | 38.4 | 0.22 | 60 | - | |
63 | Oktay Sekkin | Dartsızlar | 18 / 2 | 16 / 7 | 16 / 1 | 40 / 103 | -63 | 21.41 | 37.62 | 0.24 | - | - | |
64 | Demet Sinağ | Taç | 22 / 2 | 23 / 2 | 20 / 6 | 45 / 134 | -89 | 21.01 | 36.03 | 0.18 | - | - | |
65 | Ümran Şenkal | OBEY 2.0 | 1 / 0 | 8 / 8 | 3 / 3 | 22 / 6 | 16 | 20.78 | 39.1 | 0.92 | - | - | |
66 | Aliye Şengezer | DartRiders | 13 / 2 | 12 / 7 | 8 / 1 | 29 / 62 | -33 | 20.63 | 34.51 | 0.36 | 72 | - | |
67 | Mehmet Salih Şahin | Rotadart | 20 / 2 | 22 / 3 | 19 / 3 | 37 / 125 | -88 | 19.74 | 38.96 | 0.16 | - | - | |
68 | Gökhan Korucuoğlu | Cartel | 12 / 2 | 9 / 2 | 18 / 4 | 32 / 77 | -45 | 19.62 | 38.47 | 0.26 | - | - | |
69 | Samet Bor | Double Jack | 6 / 3 | 9 / 1 | 5 / 2 | 25 / 33 | -8 | 19.38 | 41.5 | 0.45 | 76 | - | |
70 | Yavuz Karazağ | Tayfa | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 4 | 13 / 4 | 9 | 19.17 | 48.68 | 1 | - | - | |
71 | Merih Ünen | HOUSE | 11 / 1 | 3 / 1 | 14 / 5 | 25 / 56 | -31 | 18.74 | 42.94 | 0.29 | - | - | |
72 | Ceyhun Çağlayan | Prestige | 3 / 0 | 6 / 5 | 8 / 3 | 20 / 23 | -3 | 18.54 | 42.14 | 0.47 | - | - | |
73 | Cem Konca | Dartonlar | 4 / 2 | 3 / 1 | 4 / 3 | 17 / 14 | 3 | 17.44 | 37.76 | 0.73 | - | - | |
74 | Bora Erdem | Cartel | 5 / 2 | 4 / 1 | 4 / 0 | 11 / 24 | -13 | 17.21 | 48.84 | 0.38 | - | - | |
75 | Ahmetcan Feralar | Rotadart | 16 / 2 | 12 / 2 | 14 / 2 | 33 / 87 | -54 | 17.2 | 36.81 | 0.19 | - | - | |
76 | Mehmet Nişancı | Prestige | 1 / 0 | 3 / 2 | 9 / 5 | 16 / 15 | 1 | 17.15 | 40.59 | 0.54 | - | - | |
77 | Yunus Emre Akçay | Dartsızlar | 6 / 1 | 6 / 3 | 3 / 0 | 15 / 32 | -17 | 15.03 | 40.13 | 0.33 | - | - | |
78 | Murat Tunç | Dartsızlar | 13 / 1 | 9 / 2 | 6 / 2 | 20 / 61 | -41 | 14.76 | 35.04 | 0.21 | - | - | |
79 | Gözde Güloğlu | Taç | 11 / 1 | 13 / 3 | 12 / 0 | 19 / 78 | -59 | 13.63 | 34.53 | 0.14 | 70 | - | |
80 | Gökhan Canbaz | Prestige | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 3 | 10 / 11 | -1 | 12.96 | 39.83 | 0.38 | - | - | |
81 | Barış Karaefe | Taç | 16 / 1 | 15 / 1 | 13 / 0 | 15 / 100 | -85 | 12.18 | 36.72 | 0.07 | 91 | - | |
82 | Tuğba Bilkay | Dartsızlar | 6 / 0 | 8 / 2 | 8 / 1 | 8 / 46 | -38 | 11.19 | 32.75 | 0.14 | - | - | |
83 | Şafak Adıgüzel | Taç | 9 / 0 | 9 / 0 | 4 / 1 | 6 / 51 | -45 | 9.98 | 35.91 | 0.05 | - | - | |
84 | Selin Şentürk | Taç | 8 / 0 | 8 / 2 | 14 / 0 | 6 / 66 | -60 | 9.57 | 30.27 | 0.07 | - | - | |
85 | Sabriye Köroğlu | Dartsızlar | 1 / 0 | 5 / 1 | 8 / 1 | 10 / 26 | -16 | 9.14 | 28.55 | 0.14 | - | - | |
86 | Osman Enes Seçer | Rotadart | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 7 | -7 | 8.8 | 35.19 | 0 | - | - | |
87 | Batuhan Bağcıoğlu | Taç | 4 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | 3 / 26 | -23 | 7.99 | 31.95 | 0 | - | - | |
88 | Fatma Çakır | Taç | 1 / 0 | 2 / 0 | 5 / 0 | 1 / 17 | -16 | 6.65 | 26.6 | 0 | - | - | |
89 | Büşra Koç | DARTCORE | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 | 10 / 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | - | - | |
90 | Serhan Bilkay | Prestige | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 6 / 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
91 | Kübra Karahasan | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
92 | Hanife Ütün | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | - | - | |
93 | Gökhan Nazlı | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
94 | Meral Değirmencioğlu | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
95 | Yiğit Gazioğlu | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
96 | Zeynep Ayaz | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
97 | Zülal Aygün | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
98 | Barış Deniz | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
99 | Aysun Çekçi | Taç | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
100 | . . | Dartonlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
101 | Bahadır Tolga Saydam | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
102 | Burak Sürek | DartRiders | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Tamamını Göster |