# | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
1 | Merih Ünen | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
2 | Aliye Şengezer | DartRiders | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
3 | Şafak Adıgüzel | Taç | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
4 | Fatma Çakır | Taç | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
5 | . . | Dartonlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
6 | Can Levent | DARTCORE | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 6 | -4 | NAN | NAN | 0 | - | - | |
7 | Selahattin Kaya | DARTCORE | 7 / 5 | 10 / 9 | 4 / 4 | 43 / 12 | 31 | 38.7 | 58.78 | 1.1 | 74 | 1 | |
8 | Serhan Bilkay | Prestige | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
9 | Bahadır Sürek | DartRiders | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
10 | Mustafa Feralar | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
11 | Süleyman Ertürk | Taç | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
12 | Mehmet Şengezer | DartRiders | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
13 | Ceyhun Çağlayan | Prestige | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
14 | Mehmet Nişancı | Prestige | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
15 | Tuğba Bilkay | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
16 | Orhan Tuncay | Prestige | 8 / 5 | 8 / 4 | 7 / 4 | 37 / 29 | 8 | 30.22 | 48.89 | 0.78 | 95 | - | |
17 | Cemil Aykut | Prestige | 8 / 2 | 9 / 6 | 8 / 5 | 39 / 34 | 5 | 29.35 | 53.4 | 0.6 | - | 1 | |
18 | Barış Deniz | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
19 | Kübra Karahasan | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
20 | Oğuzhan Özkan | DartRiders | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
21 | Büşra Koç | DARTCORE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
22 | Ahmetcan Feralar | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
23 | Furkan Taslı | Prestige | 8 / 4 | 11 / 5 | 5 / 3 | 36 / 32 | 4 | 31.29 | 53.15 | 0.67 | 116 | - | |
24 | Sezer Çoban | Prestige | 8 / 4 | 4 / 1 | 12 / 8 | 36 / 32 | 4 | 29.27 | 49.08 | 0.71 | 75 | - | |
25 | Sabriye Köroğlu | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
26 | Burak Sürek | DartRiders | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
27 | Gökhan Nazlı | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
28 | Osman Enes Seçer | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
29 | Canberk Metindoğan | OBEY 2.0 | 2 / 2 | 3 / 2 | 1 / 0 | 11 / 8 | 3 | 20.49 | 53.94 | 1 | 86 | 1 | |
30 | Meral Değirmencioğlu | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
31 | Gökhan Canbaz | Prestige | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
32 | Selin Şentürk | Taç | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
33 | Barış Karaefe | Taç | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
34 | Batuhan Bağcıoğlu | Taç | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
35 | Cumhur Gencer | DartRiders | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
36 | Oğuzhan Akçakır | DartRiders | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
37 | Yiğit Gazioğlu | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
38 | Ferdi Gök | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
39 | Zeynep Ayaz | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
40 | Zülal Aygün | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
41 | Mehmet Salih Şahin | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
42 | Kıvanç Gümen | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
43 | Kadir Uğur | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
44 | Mehmet Kırtaş | DARTCORE | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 5 / 8 | -3 | 11.55 | 42.2 | 0.25 | - | - | |
45 | Aysun Çekçi | Taç | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
46 | Ahmet Emin Masar | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
47 | Oktay Sekkin | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
48 | Yunus Emre Akçay | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
49 | Kamil Taşpınar | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
50 | Mert Altınışık | OBEY 2.0 | 2 / 0 | 3 / 2 | 1 / 0 | 5 / 12 | -7 | 14.65 | 50.59 | 0.33 | 60 | - | |
51 | Murat Tunç | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
52 | Serhat Durak | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
53 | Volkan Türegün | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
54 | Burcu Pehlivan | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
55 | Bahtiyar Macitsoy | DARTCORE | 7 / 6 | 9 / 7 | 5 / 4 | 41 / 13 | 28 | 43.81 | 63.22 | 1.1 | 109 | 3 | |
56 | Servet Biçer | Dartonlar | 8 / 5 | 6 / 2 | 9 / 4 | 36 / 31 | 5 | 33.56 | 54.24 | 0.7 | 148 | 3 | |
57 | Yaşar Acet | Leones | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
58 | Anıl Kocadoğru | Dartonlar | 8 / 7 | 9 / 6 | 7 / 6 | 46 / 16 | 30 | 43.45 | 61.8 | 1.08 | 113 | 1 | |
59 | Cenk Talip İtem | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 2 | -2 | NAN | NAN | 0 | - | - | |
60 | Aykut Büyükçobanoğulları | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
61 | Bora Erdem | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
62 | Şamil Baturay Işıkbol | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
63 | Koray Erkan | DARTCORE | 7 / 4 | 4 / 3 | 10 / 7 | 38 / 24 | 14 | 30.74 | 50.94 | 0.86 | 85 | - | |
64 | Fethi Yılmaz | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
65 | Gözde Güloğlu | Taç | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
66 | Demet Sinağ | Taç | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
67 | Murat Kılıç | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
68 | Koray Şekercioğlu | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
69 | Harun Ertan | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
70 | Şenol Özen | Leones | 6 / 3 | 5 / 2 | 7 / 4 | 25 / 27 | -2 | 26.52 | 54.09 | 0.67 | 100 | - | |
71 | Bilal Eldek | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
72 | Gökhan Korucuoğlu | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
73 | İlker Açar | DARTCORE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
74 | Serkan Geyik | Dartonlar | 6 / 3 | 4 / 1 | 8 / 6 | 28 / 23 | 5 | 25.92 | 51.66 | 0.72 | 96 | - | |
75 | Cihan Yolgeçer | Leones | 5 / 3 | 7 / 3 | 5 / 1 | 21 / 23 | -2 | 24.95 | 55.81 | 0.59 | 114 | - | |
76 | Erdem Uyanık | Dartonlar | 8 / 4 | 5 / 0 | 4 / 2 | 21 / 28 | -7 | 22.16 | 48.65 | 0.59 | 84 | - | |
77 | Bahadır Tolga Saydam | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
78 | Eralp Aydınalp | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
79 | Orhan Özgür | Tayfa | 3 / 2 | 4 / 1 | 2 / 0 | 10 / 16 | -6 | 19.34 | 53.37 | 0.56 | 102 | - | |
80 | Hakan Yavuz | DARTCORE | 5 / 0 | 4 / 1 | 5 / 2 | 12 / 28 | -16 | 15.26 | 49.03 | 0.21 | - | - | |
81 | Murat Arslan | Leones | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
82 | Serdar Pançalı | Leones | 6 / 3 | 9 / 4 | 2 / 0 | 22 / 26 | -4 | 21.73 | 46.93 | 0.59 | - | - | |
83 | Alp Oktay | Tayfa | 3 / 2 | 2 / 1 | 4 / 1 | 11 / 15 | -4 | 19 | 52 | 0.67 | 84 | - | |
84 | Kenan Süzgün | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
85 | Hüseyin Çelebi | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
86 | Ali Metindoğan | OBEY 2.0 | 2 / 0 | 1 / 1 | 3 / 0 | 3 / 13 | -10 | 14.84 | 55.37 | 0.17 | - | - | |
87 | Yusuf Altın | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
88 | Hanife Ütün | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
89 | Cem Peşdere | Tayfa | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
90 | Fatih Akgüngör | Leones | 5 / 2 | 2 / 1 | 8 / 4 | 22 / 22 | 0 | 21.92 | 51.68 | 0.6 | - | - | |
91 | Kutsal Canyurt | Tayfa | 3 / 1 | 0 / 0 | 4 / 1 | 8 / 13 | -5 | 14.74 | 46.94 | 0.43 | - | - | |
92 | Samet Bor | Double Jack | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
93 | Ümran Şenkal | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
94 | Volkan Pınarcı | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
95 | Serkan Çallı | Tayfa | 3 / 1 | 4 / 0 | 1 / 0 | 8 / 16 | -8 | 14.66 | 50.64 | 0.25 | 64 | - | |
96 | Atilla Güney | Leones | 2 / 0 | 1 / 0 | 2 / 1 | 6 / 11 | -5 | 13.49 | 49.96 | 0.2 | - | - | |
97 | Türker Yosun | Tayfa | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 6 | -5 | NAN | NAN | 0 | - | - | |
98 | Yavuz Karazağ | Tayfa | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
99 | Kutay Günal | Dartonlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 4 | -4 | NAN | NAN | 0 | - | - | |
100 | Cem Konca | Dartonlar | 1 / 0 | 2 / 2 | 2 / 0 | 4 / 8 | -4 | 14.22 | 48.89 | 0.4 | - | - | |
101 | Sedef Geyik | Dartonlar | 1 / 0 | 6 / 3 | 0 / 0 | 7 / 11 | -4 | 13.2 | 40.81 | 0.43 | - | - | |
102 | Ali Palalı | OBEY 2.0 | 2 / 0 | 1 / 1 | 2 / 0 | 4 / 11 | -7 | 12.77 | 43.06 | 0.2 | 105 | - | |
Tamamını Göster |