# | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G 701 |
O/G CRT(K) |
O/G CRT(U) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 |
1 | Koray Erkan | Punch! | 14 / 14 | 12 / 8 | 8 / 8 | 13 / 13 | 102 / 14 | 88 | 77.42 | 65.66 | 1.21 | 140 | 3 |
2 | Nesin Yılmaz | Double Sandoz | 18 / 17 | 15 / 7 | 11 / 9 | 10 / 6 | 104 / 46 | 58 | 73.57 | 58.29 | 1.04 | 99 | 3 |
3 | Servet Biçer | Voltron | 16 / 12 | 18 / 14 | 8 / 5 | 6 / 3 | 89 / 50 | 39 | 64.78 | 59.11 | 0.96 | 115 | 3 |
4 | Atilla Güney | Punch! | 16 / 9 | 18 / 12 | 10 / 7 | 2 / 2 | 85 / 52 | 33 | 59.04 | 52.16 | 0.85 | 111 | 6 |
5 | Serdar Pançalı | Double Trouble | 17 / 11 | 27 / 16 | 1 / 1 | 2 / 0 | 79 / 67 | 12 | 53.36 | 49.43 | 0.83 | 75 | 2 |
6 | Kutsal Canyurt | Obey | 18 / 12 | 22 / 9 | 4 / 1 | 10 / 2 | 75 / 80 | -5 | 51.94 | 55.74 | 0.67 | 73 | 2 |
7 | Cihan Yolgeçer | Tayfa | 16 / 9 | 10 / 4 | 13 / 5 | 10 / 7 | 75 / 75 | 0 | 49.37 | 53.47 | 0.69 | 116 | 1 |
8 | Bilal Eldek | Double Trouble | 16 / 7 | 5 / 3 | 16 / 11 | 9 / 6 | 78 / 59 | 19 | 49.34 | 49.34 | 0.74 | 115 | 1 |
9 | Hüseyin Çelebi | Double Sandoz | 17 / 9 | 15 / 11 | 6 / 4 | 5 / 1 | 75 / 58 | 17 | 48.93 | 51.72 | 0.79 | 113 | - |
10 | Fatih Akgüngör | Double Trouble | 15 / 7 | 0 / 0 | 16 / 11 | 15 / 9 | 77 / 60 | 17 | 48.29 | 49.15 | 0.74 | 84 | 2 |
11 | Eray Bostancı | Double Trouble | 15 / 8 | 27 / 14 | 0 / 0 | 2 / 1 | 64 / 65 | -1 | 46.69 | 50.74 | 0.7 | 115 | 1 |
12 | Serkan Geyik | Voltron | 17 / 7 | 14 / 7 | 8 / 4 | 11 / 6 | 74 / 75 | -1 | 45.26 | 49.05 | 0.62 | 120 | 1 |
13 | Harun Ertan | Double Sandoz | 16 / 8 | 12 / 4 | 1 / 1 | 13 / 7 | 60 / 60 | 0 | 44.95 | 51.8 | 0.67 | 112 | 3 |
14 | Murat Arslan | Punch! | 16 / 7 | 14 / 7 | 8 / 5 | 7 / 5 | 69 / 65 | 4 | 43.92 | 47.68 | 0.69 | 85 | 1 |
15 | Bora Erdem | Cartel | 17 / 8 | 12 / 6 | 7 / 3 | 15 / 5 | 71 / 77 | -6 | 43.09 | 48.35 | 0.59 | - | 1 |
16 | Müşfik Çırpanlı | Obey | 16 / 9 | 16 / 5 | 4 / 1 | 7 / 4 | 62 / 71 | -9 | 42.78 | 51.12 | 0.65 | 92 | 2 |
17 | Alp Oktay | Tayfa | 17 / 6 | 16 / 6 | 8 / 4 | 10 / 6 | 77 / 82 | -5 | 41.27 | 49.07 | 0.55 | 95 | 1 |
18 | Murat Kılıç | Double Sandoz | 10 / 6 | 17 / 10 | 6 / 6 | 6 / 0 | 61 / 46 | 15 | 41.24 | 52.97 | 0.72 | 99 | - |
19 | Volkan Türegün | Cartel | 17 / 8 | 17 / 9 | 8 / 3 | 3 / 1 | 65 / 62 | 3 | 41.1 | 48.4 | 0.64 | 93 | - |
20 | Samet Şentürk | Punch! | 13 / 4 | 7 / 7 | 5 / 3 | 10 / 9 | 69 / 45 | 24 | 40.33 | 49.33 | 0.77 | 120 | - |
21 | Ahmet Ünal | Obey | 12 / 8 | 9 / 5 | 6 / 1 | 10 / 4 | 54 / 51 | 3 | 39.84 | 51.35 | 0.7 | - | 1 |
22 | Sedef Geyik | Voltron | 15 / 4 | 16 / 12 | 8 / 3 | 6 / 4 | 60 / 69 | -9 | 38.99 | 43.96 | 0.6 | 76 | 1 |
23 | Kağan Güler | Punch! | 6 / 5 | 10 / 6 | 2 / 2 | 1 / 0 | 37 / 17 | 20 | 37.3 | 57.21 | 0.95 | 82 | 5 |
24 | Serkan Çallı | Tayfa | 14 / 6 | 13 / 6 | 3 / 2 | 4 / 3 | 53 / 53 | 0 | 36.17 | 48.67 | 0.68 | 114 | - |
25 | Yavuz Karazağ | Tayfa | 10 / 7 | 10 / 5 | 5 / 4 | 2 / 0 | 42 / 35 | 7 | 34.33 | 45.3 | 0.85 | - | - |
26 | Sedef Hande Turna | Cartel | 14 / 5 | 20 / 9 | 3 / 1 | 5 / 1 | 55 / 71 | -16 | 33.82 | 43.26 | 0.5 | 86 | 2 |
27 | Anıl Kocadoğru | Double Trouble | 9 / 4 | 13 / 3 | 3 / 1 | 8 / 6 | 42 / 50 | -8 | 33.58 | 50.33 | 0.55 | 128 | 1 |
28 | Erdem Uyanık | Voltron | 13 / 3 | 8 / 3 | 6 / 2 | 12 / 5 | 46 / 66 | -20 | 31.02 | 48.08 | 0.41 | 153 | 1 |
29 | Cenk Talip İtem | Obey | 18 / 7 | 15 / 3 | 12 / 2 | 5 / 0 | 50 / 96 | -46 | 30.52 | 46.06 | 0.38 | 74 | - |
30 | Türker Yosun | Tayfa | 10 / 3 | 16 / 6 | 3 / 1 | 9 / 4 | 40 / 61 | -21 | 30.09 | 48.37 | 0.45 | 104 | - |
31 | Tolga İyioğlu | Voltron | 9 / 6 | 9 / 5 | 3 / 1 | 1 / 0 | 34 / 30 | 4 | 29.62 | 46.46 | 0.82 | - | - |
32 | Aykut Büyükçobanoğulları | Cartel | 10 / 3 | 7 / 3 | 10 / 3 | 11 / 3 | 38 / 66 | -28 | 27.1 | 48.41 | 0.39 | 98 | - |
33 | Orhan Yılmaz | Punch! | 7 / 3 | 11 / 4 | 3 / 1 | 3 / 3 | 34 / 37 | -3 | 26.55 | 46.2 | 0.58 | 104 | - |
34 | Koray Şekercioğlu | Double Sandoz | 4 / 1 | 10 / 6 | 5 / 3 | 0 / 0 | 29 / 29 | 0 | 24.49 | 49.97 | 0.58 | - | 1 |
35 | Şamil Baturay Işıkbol | Cartel | 12 / 4 | 11 / 3 | 5 / 0 | 1 / 0 | 29 / 56 | -27 | 22.57 | 46.29 | 0.38 | 78 | - |
36 | Türker Ertürk | Double Sandoz | 7 / 1 | 3 / 2 | 7 / 5 | 2 / 0 | 25 / 31 | -6 | 22.35 | 45.38 | 0.47 | - | 2 |
37 | Umut Balaban | Voltron | 1 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 8 / 8 | 0 | 16.94 | 51.74 | 0.8 | 74 | - |
38 | Engin Hızlıateş | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - |
39 | Orhan Özgür | Voltron | 1 / 0 | 5 / 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 6 / 13 | -7 | 12.29 | 41.14 | 0.29 | - | - |
40 | Hanife Ütün | Obey | 1 / 1 | 5 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 8 / 14 | -6 | 11.16 | 32.63 | 0.38 | - | - |
41 | Serdar Ünlüpınar | Voltron | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - |
42 | Murat Yıldırım | Tayfa | 5 / 0 | 7 / 5 | 4 / 0 | 1 / 0 | 17 / 29 | -12 | 16.26 | 45.04 | 0.29 | - | - |
43 | Ali Metindoğan | Obey | 7 / 2 | 5 / 1 | 8 / 1 | 4 / 0 | 21 / 47 | -26 | 16.13 | 40.53 | 0.25 | - | - |
44 | Gökhan Korucuoğlu | Cartel | 2 / 0 | 5 / 2 | 3 / 0 | 1 / 0 | 5 / 20 | -15 | 11.56 | 38.24 | 0.18 | - | - |
Tamamını Göster |
# | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G 701 |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | ||
1 | Eralp Aydınalp | HOUSE | 20 / 13 | 15 / 11 | 53 / 26 | 27 | 50.09 | 44.34 | 1.06 | 112 | 1 | ||
2 | Tolgahan Şensöz | No:16 | 19 / 14 | 7 / 5 | 41 / 19 | 22 | 45.62 | 46.49 | 1.27 | 96 | 1 | ||
3 | Yusuf Altın | What's The Point | 19 / 15 | 5 / 3 | 37 / 17 | 20 | 44.66 | 46.65 | 1.38 | 79 | - | ||
4 | Ali Palalı | Target Bender | 16 / 13 | 14 / 7 | 44 / 29 | 15 | 43.7 | 42.78 | 1.1 | 92 | - | ||
5 | Alper Çubukçu | Hot Shots | 15 / 12 | 11 / 6 | 40 / 18 | 22 | 43.18 | 44.7 | 1.15 | 116 | - | ||
6 | İbrahim Gün | DartFather | 17 / 12 | 5 / 5 | 37 / 18 | 19 | 42.35 | 49.39 | 1.32 | 101 | - | ||
7 | Alp Özdemir | Hot Shots | 17 / 12 | 6 / 6 | 38 / 17 | 21 | 41.44 | 45.77 | 1.3 | 60 | - | ||
8 | İlhan Yılmaz | No:16 | 18 / 11 | 12 / 6 | 35 / 31 | 4 | 38.99 | 39.94 | 0.93 | - | 1 | ||
9 | Enis Kaya | Hot Shots | 16 / 11 | 11 / 6 | 39 / 24 | 15 | 38.56 | 42.22 | 1.04 | - | - | ||
10 | Kutay Günal | DartFather | 16 / 11 | 14 / 5 | 39 / 36 | 3 | 37.98 | 43.92 | 0.9 | 80 | - | ||
11 | Merih Ünen | HOUSE | 20 / 9 | 10 / 8 | 40 / 30 | 10 | 37.27 | 45.07 | 0.87 | 91 | - | ||
12 | Onur Tınmaz | Clay Target | 18 / 11 | 8 / 4 | 35 / 28 | 7 | 37.06 | 44.22 | 1 | - | - | ||
13 | Turgay Güler | DartFather | 17 / 12 | 5 / 2 | 30 / 21 | 9 | 36.66 | 42.63 | 1.18 | 90 | - | ||
14 | Yalım Oral | Clay Target | 19 / 10 | 10 / 4 | 34 / 35 | -1 | 34.92 | 43.68 | 0.83 | 98 | - | ||
15 | Emre Oruç | No:16 | 13 / 8 | 11 / 8 | 36 / 22 | 14 | 34.35 | 41.39 | 1 | 92 | - | ||
16 | Atike Aslan | What's The Point | 20 / 9 | 14 / 7 | 38 / 42 | -4 | 33.72 | 34.87 | 0.74 | - | - | ||
17 | Burcu Pehlivan | HOUSE | 9 / 6 | 9 / 7 | 29 / 14 | 15 | 33.39 | 49.55 | 1.06 | 74 | 2 | ||
18 | Tolgahan Aydınlılar | DartFather | 12 / 8 | 8 / 5 | 30 / 18 | 12 | 31.94 | 43.76 | 1.05 | 97 | - | ||
19 | Ali Aydın Bozkır | HOUSE | 17 / 9 | 4 / 3 | 28 / 22 | 6 | 31.75 | 43.01 | 1 | - | - | ||
20 | Alp Kızılsu | Clay Target | 14 / 8 | 8 / 5 | 28 / 22 | 6 | 30.22 | 36.86 | 0.95 | 68 | - | ||
21 | Şenol Özen | Prozac | 13 / 8 | 7 / 1 | 25 / 24 | 1 | 30 | 48.01 | 0.85 | 74 | 1 | ||
22 | Emre Ulusoy | Hot Shots | 16 / 9 | 2 / 2 | 25 / 20 | 5 | 29.61 | 38.43 | 1.11 | 90 | - | ||
23 | Kaan Mert Seymen | Hot Shots | 13 / 5 | 9 / 6 | 27 / 25 | 2 | 26.8 | 43.18 | 0.73 | 88 | - | ||
24 | İdris Memişoğlu | Prozac | 14 / 8 | 9 / 2 | 23 / 33 | -10 | 26.63 | 34.52 | 0.78 | - | - | ||
25 | Fethi Yılmaz | What's The Point | 8 / 4 | 7 / 4 | 18 / 17 | 1 | 24.09 | 44.35 | 0.8 | 98 | 1 | ||
26 | Recep Piyadeoğlu | Target Bender | 12 / 4 | 9 / 5 | 23 / 26 | -3 | 23.76 | 43.04 | 0.62 | - | - | ||
27 | Ahmet Yurtsever | HOUSE | 13 / 6 | 2 / 1 | 17 / 20 | -3 | 22.56 | 38.23 | 0.87 | 72 | - | ||
28 | Mete Karpuzoğlu | Target Bender | 11 / 5 | 5 / 2 | 19 / 18 | 1 | 22.43 | 41.72 | 0.75 | - | - | ||
29 | Kenan Süzgün | DartFather | 14 / 6 | 6 / 0 | 19 / 32 | -13 | 21.5 | 37.98 | 0.6 | 88 | - | ||
30 | Ege Karlı | What's The Point | 9 / 3 | 5 / 3 | 15 / 18 | -3 | 20.11 | 40.44 | 0.64 | 120 | - | ||
31 | Pedro Queiros | What's The Point | 10 / 5 | 4 / 1 | 13 / 20 | -7 | 20.01 | 36.02 | 0.79 | - | - | ||
32 | Cem Peşdere | No:16 | 13 / 4 | 1 / 1 | 13 / 19 | -6 | 19.08 | 40.33 | 0.64 | - | - | ||
33 | Doğu Gürdal | No:16 | 6 / 4 | 1 / 1 | 11 / 7 | 4 | 18.56 | 34.25 | 1.29 | - | 1 | ||
34 | Ahmet İnceler | What's The Point | 6 / 3 | 1 / 1 | 10 / 8 | 2 | 18.52 | 46.08 | 1 | - | - | ||
35 | Kadir Alçin | Prozac | 6 / 3 | 4 / 0 | 6 / 15 | -9 | 18.29 | 45.17 | 0.6 | 95 | 1 | ||
36 | Emre Altın | Clay Target | 8 / 4 | 1 / 1 | 11 / 12 | -1 | 18.17 | 36.66 | 1 | - | - | ||
37 | Kerem Bandak | Clay Target | 8 / 3 | 9 / 4 | 18 / 20 | -2 | 17.05 | 28.2 | 0.59 | - | - | ||
38 | Berna Akyüz | Hot Shots | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | ||
39 | Cem Konca | DartFather | 4 / 3 | 2 / 1 | 9 / 5 | 4 | 16.72 | 38.86 | 1.17 | - | - | ||
40 | Aslıhan Pekün | Prozac | 19 / 3 | 9 / 1 | 13 / 52 | -39 | 15.59 | 34.35 | 0.25 | - | - | ||
41 | Seda Çalışkan | Prozac | 14 / 3 | 6 / 2 | 14 / 33 | -19 | 15.33 | 29.33 | 0.4 | - | - | ||
42 | Cem Arslan | No:16 | 5 / 1 | 6 / 3 | 10 / 15 | -5 | 13.76 | 35.02 | 0.45 | - | - | ||
43 | Eren Altın | Clay Target | 7 / 1 | 2 / 0 | 7 / 17 | -10 | 11.45 | 37.81 | 0.22 | 65 | - | ||
44 | İbrahim Urgancı | HOUSE | 1 / 1 | 0 / 0 | 2 / 1 | 1 | 10.73 | 34.93 | 2 | - | - | ||
45 | Nida Özdemir | Hot Shots | 2 / 1 | 1 / 0 | 3 / 4 | -1 | 10.33 | 33.31 | 0.67 | - | - | ||
46 | İpek Fetullahoğlu | Target Bender | 17 / 1 | 3 / 1 | 6 / 38 | -32 | 10.25 | 29 | 0.15 | - | - | ||
47 | Kenan Durmaz | Target Bender | 10 / 0 | 8 / 1 | 10 / 35 | -25 | 9.55 | 34.18 | 0.06 | - | - | ||
48 | Aydın Dündar | Target Bender | 5 / 0 | 1 / 0 | 0 / 12 | -12 | 9.37 | 37.49 | 0 | - | - | ||
49 | Mehmet Ali Aslan | Prozac | 9 / 0 | 5 / 0 | 3 / 28 | -25 | 8.82 | 35.26 | 0 | - | - | ||
50 | Kemal Gezer | Target Bender | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | -4 | 8.2 | 32.81 | 0 | - | - | ||
51 | Yağmur Özbırakmaz | What's The Point | 7 / 0 | 4 / 1 | 4 / 20 | -16 | 7.77 | 27.09 | 0.09 | - | - | ||
52 | Ahmet Zanat | Prozac | 4 / 0 | 0 / 0 | 2 / 8 | -6 | 7.74 | 30.96 | 0 | - | - | ||
53 | Gülay Kosova | Target Bender | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 10 | -10 | 6.97 | 27.87 | 0 | - | - | ||
54 | Elif Acar | What's The Point | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | -2 | 6.32 | 25.27 | 0 | - | - | ||
Tamamını Göster |