501
2024-2025 | 4 / 2 | 6 / 10 | 44.2 | 110 |
2023-2024 | 16 / 7 | 28 / 37 | 43.32 | 117 |
2022-2023 | 17 / 5 | 23 / 42 | 42.9 | 74 |
2020-2021 | 4 / 1 | 6 / 9 | 42.25 | - |
2018-2019 | 30 / 16 | 39 / 37 | 44.9 | 154 |
2017-2018 | 22 / 10 | 28 / 27 | 46.67 | 62 |
2016-2017 | 30 / 16 | 39 / 33 | 43.14 | 105 |
2015-2016 | 21 / 13 | 32 / 18 | 45.23 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 6 / 2 | 7 / 9 |
2023-2024 | 17 / 7 | 21 / 24 |
2022-2023 | 29 / 13 | 33 / 36 |
2020-2021 | 1 / 0 | 1 / 2 |
2018-2019 | 12 / 9 | 19 / 10 |
2017-2018 | 9 / 8 | 16 / 4 |
2016-2017 | 13 / 5 | 15 / 18 |
2015-2016 | 6 / 3 | 7 / 7 |
Cricket
2024-2025 | 2 / 1 | 2 / 2 |
2023-2024 | 14 / 8 | 19 / 16 |
2022-2023 | 6 / 3 | 6 / 6 |
2020-2021 | 6 / 3 | 6 / 9 |
2018-2019 | 43 / 26 | 58 / 43 |
2017-2018 | 29 / 20 | 45 / 29 |
2016-2017 | 47 / 25 | 57 / 50 |
2015-2016 | 39 / 23 | 51 / 39 |