501
2022-2023 | 6 / 0 | 3 / 18 | 36.31 | - |
2020-2021 | 1 / 1 | 3 / 2 | 34.78 | - |
2019-2020 | 14 / 5 | 27 / 32 | 43.26 | 86 |
2018-2019 | 32 / 24 | 51 / 26 | 43.04 | 82 |
2017-2018 | 23 / 10 | 27 / 30 | 38.6 | 100 |
2016-2017 | 33 / 27 | 55 / 23 | 40.04 | 70 |
2015-2016 | 13 / 7 | 17 / 15 | 43.13 | - |
Eşli Sayı
2022-2023 | 13 / 2 | 8 / 23 |
2020-2021 | 2 / 0 | 1 / 4 |
2019-2020 | 20 / 9 | 22 / 27 |
2018-2019 | 10 / 4 | 11 / 12 |
2017-2018 | 15 / 5 | 15 / 22 |
2016-2017 | 17 / 13 | 28 / 15 |
2015-2016 | 19 / 10 | 23 / 22 |
Cricket
2022-2023 | 3 / 1 | 2 / 5 |
2020-2021 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2019-2020 | 8 / 2 | 6 / 13 |
2018-2019 | 45 / 34 | 70 / 37 |
2017-2018 | 30 / 11 | 27 / 41 |
2016-2017 | 44 / 28 | 63 / 40 |
2015-2016 | 26 / 16 | 38 / 23 |