MVP

# Oyuncu Takım O/G
501
O/G
701
O/G
CRT(K)
O/G
CRT(U)
AL / VL LAV P Ok Ort. P/O HO
1 K.Gökhan KabalDokunulmazlar22 / 1919 / 168 / 721 / 20129 / 36939154.181.3-
2 Anıl KocadoğruGönüllüler25 / 194 / 221 / 1822 / 18121 / 47748552.391.18113
3 Erdem CigalFatBoys21 / 1812 / 1110 / 918 / 17115 / 219481.561.231.34157
4 Hakan YavuzDokunulmazlar22 / 1710 / 930 / 238 / 7118 / 467276.549.091.09-
5 Burcu PehlivanD'Artagnan24 / 1821 / 154 / 423 / 13114 / 615374.546.751.03-
6 Şenol ÖzenGönüllüler23 / 179 / 416 / 1220 / 15105 / 584772.547.051.0790
7 Cihan YolgeçerDokunulmazlar18 / 146 / 631 / 257 / 5106 / 367066.551.831.07-
8 Eray BostancıKemankeşler24 / 152 / 118 / 1320 / 1189 / 632660.546.480.95-
9 Alp ÖzdemirHot Shots22 / 174 / 117 / 1111 / 983 / 473659.541.481.184
10 Serhat DurakFatBoys21 / 136 / 332 / 167 / 790 / 642655.545.230.84-
11 Cenk Talip İtemObey18 / 1411 / 614 / 914 / 784 / 543053.548.610.94-
12 Ali Aydın BozkırKemankeşler23 / 125 / 024 / 1812 / 785 / 701552.544.650.82-
13 Alper ÇubukçuHot Shots15 / 97 / 621 / 1611 / 886 / 41455247.840.9666
14 Kenan YeniçeşmeFatBoys17 / 128 / 512 / 811 / 977 / 334450.552.071.05102
15 Müşfik ÇırpanlıObey15 / 1013 / 713 / 915 / 879 / 54254848.330.86147
16 Yaşar AcetGreen Arrows22 / 1615 / 67 / 320 / 469 / 83-144741.340.73-
17 Gökhan KorucuoğluKemankeşler16 / 108 / 620 / 1011 / 672 / 59134548.160.82128
18 Mustafa KartumTellioğulları23 / 1019 / 87 / 618 / 778 / 85-744.542.020.66112
19 Ahmet ÜnalHot Shots15 / 94 / 220 / 157 / 670 / 40304447.810.96-
20 Sedef Hande TurnaObey13 / 719 / 1016 / 1010 / 678 / 60184343.130.74-
21 Oğuz KökenD'Artagnan16 / 914 / 1215 / 63 / 271 / 55163944.770.81-
22 Sinan YücelHot Shots10 / 89 / 76 / 59 / 757 / 253238.548.221.13-
23 Murat YıldırımDokunulmazlar9 / 68 / 73 / 012 / 1255 / 25303751.371.16-
24 Mehmetcan KabacaoğluSan Marino14 / 910 / 610 / 88 / 357 / 441336.539.590.87-
25 Bora ErdemSan Marino8 / 53 / 128 / 1816 / 364 / 65-133.546.150.6160
26 Harun ErtanDouble Jack20 / 711 / 313 / 815 / 562 / 80-1832.542.290.55-
27 Aykut BüyükçobanoğullarıSan Marino18 / 99 / 314 / 812 / 260 / 70-103241.520.6-
28 Volkan MalkoçoğluDouble Jack16 / 913 / 615 / 63 / 154 / 59-531.542.550.67-
29 Merthan AkisanGönüllüler8 / 514 / 620 / 105 / 356 / 56030.541.220.65-
30 Kaan Mert SeymenHot Shots9 / 412 / 715 / 96 / 457 / 44133037.10.71-
31 Kağan GülerD'Artagnan4 / 11 / 021 / 1415 / 958 / 431529.534.450.72-
32 Samet GündüzGönüllüler17 / 813 / 510 / 70 / 052 / 5112845.610.7-
33 Özkan KüçükD'Artagnan20 / 73 / 125 / 106 / 254 / 75-212841.480.52-
34 Murat KılıçDouble Jack14 / 45 / 218 / 911 / 550 / 62-1226.541.730.55-
35 Tolga İyioğluTellioğulları21 / 79 / 323 / 83 / 151 / 81-3026.540.070.47-
36 Servet BiçerD'Artagnan7 / 28 / 628 / 161 / 057 / 4892643.280.59-
37 Can AltınokDarth Vader16 / 66 / 413 / 215 / 544 / 73-2925.541.360.51-
38 İdris MemişoğluDarth Vader17 / 710 / 414 / 64 / 040 / 64-242439.730.5392
39 Özgür AlyüzFatBoys1 / 16 / 511 / 57 / 737 / 231422.545.030.9-
40 İbrahim UrgancıObey13 / 20 / 018 / 105 / 539 / 45-621.537.020.6-
41 Aslıhan PekünGreen Arrows13 / 415 / 622 / 66 / 151 / 87-3621.531.430.38-
42 Koray ŞekercioğluDouble Jack5 / 13 / 123 / 1211 / 440 / 53-132143.270.5-
43 Selçuk KocabıyıkDouble Jack11 / 69 / 44 / 13 / 233 / 3122038.980.74-
44 Babür VatanseverKemankeşler5 / 211 / 414 / 95 / 240 / 43-32040.380.57-
45 Adem KesginDarth Vader8 / 35 / 38 / 311 / 532 / 40-819.540.950.61-
46 Ahmet YurtseverFatBoys3 / 18 / 317 / 85 / 435 / 41-61939.290.58-
47 Emirhan BattalcıoğluSan Marino14 / 78 / 24 / 21 / 030 / 35-51839.370.67-
48 Nida ÖzdemirHot Shots0 / 09 / 49 / 74 / 434 / 171717NAN0.77-
49 Bilal EldekKemankeşler2 / 19 / 418 / 110 / 036 / 3241741.880.59-
50 Şamil Baturay IşıkbolSan Marino8 / 33 / 114 / 77 / 232 / 41-91740.710.53-
51 Öykü Ece KurtoğullarıDarth Vader7 / 118 / 1014 / 50 / 035 / 52-171736.180.44-
52 İbrahim KurtoğullarıDarth Vader14 / 43 / 120 / 64 / 132 / 65-3316.533.470.4-
53 Bahadır KalavaDarth Vader8 / 25 / 123 / 714 / 339 / 83-4416.541.310.33-
54 Volkan TüregünSan Marino4 / 12 / 123 / 134 / 037 / 40-31638.630.48-
55 Cihan CengizGreen Arrows10 / 42 / 220 / 69 / 034 / 63-291633.870.39-
56 Haluk MendeşTellioğulları13 / 22 / 019 / 69 / 433 / 64-311638.630.37-
57 Utku GüloğluNeferler12 / 313 / 320 / 511 / 132 / 95-6315.537.50.28-
58 Merih ÜnenFatBoys9 / 28 / 514 / 60 / 029 / 40-111541.190.48-
59 Atike AslanTellioğulları8 / 212 / 410 / 410 / 233 / 64-311536.570.38110
60 Halil GüleçayDokunulmazlar0 / 03 / 221 / 120 / 034 / 25914NAN0.58-
61 Yunus ÖzçağlarObey6 / 21 / 019 / 101 / 027 / 35-81435.60.52-
62 Serhat AyşenNeferler14 / 33 / 19 / 515 / 131 / 65-3413.537.070.33-
63 Aydın PakçaGönüllüler0 / 00 / 018 / 131 / 028 / 20813NAN0.68-
64 Hakan AltocaSan Marino4 / 213 / 63 / 00 / 022 / 29-71031.230.5-
65 Kerem GeçerGönüllüler0 / 07 / 48 / 40 / 018 / 1718NAN0.53-
66 Zehra ŞekerTellioğulları2 / 04 / 121 / 63 / 017 / 49-32748.850.23-
67 Cem TürkenGreen Arrows0 / 05 / 25 / 09 / 313 / 30-176.5NAN0.34-
68 Sandy ShitaTellioğulları1 / 00 / 07 / 62 / 012 / 93636.60.6-
69 Demet SinağNeferler5 / 011 / 314 / 011 / 219 / 75-56629.10.15-
70 Türker ErtürkDouble Jack2 / 05 / 213 / 23 / 117 / 39-225.519.210.24-
71 Nihan ÜnsalarKemankeşler0 / 012 / 42 / 10 / 016 / 21-55NAN0.36-
72 Ali MetindoğanObey3 / 02 / 112 / 41 / 015 / 29-14543.70.28-
73 Bilalhan AlayoğluNeferler19 / 110 / 123 / 24 / 020 / 106-86535.060.09-
74 Salim Serdar BalıGönüllüler0 / 01 / 14 / 30 / 08 / 354NAN0.8-
75 Fatih OkumuşHot Shots0 / 02 / 14 / 30 / 08 / 444NAN0.67-
76 Atılım AkdenizGreen Arrows5 / 14 / 18 / 11 / 012 / 30-18438.910.22-
77 Aslıhan SevecanDokunulmazlar1 / 02 / 23 / 10 / 08 / 71333.050.5-
78 Evren KopanDarth Vader2 / 11 / 13 / 00 / 05 / 10-5336.560.589
79 Çağdaş BoyacıNeferler9 / 00 / 017 / 32 / 011 / 51-40333.040.11-
80 Roxanne AkınGreen Arrows1 / 03 / 05 / 20 / 07 / 14-7236.120.22-
81 Hilal KalaGreen Arrows0 / 02 / 18 / 11 / 05 / 18-132NAN0.18-
82 Cem FıratGreen Arrows0 / 00 / 01 / 10 / 02 / 021NAN1-
83 Ceyhun ÖzümKemankeşler0 / 01 / 10 / 00 / 02 / 021NAN1-
84 Yiğit AkınGreen Arrows4 / 00 / 012 / 11 / 09 / 32-23132.210.06-
85 Gözde GüloğluNeferler9 / 07 / 08 / 12 / 05 / 51-46134.180.04-
86 Seda SarıNeferler0 / 00 / 00 / 01 / 00 / 2-20NAN0-
87 Onur ErişmişDouble Jack0 / 00 / 02 / 00 / 00 / 4-40NAN0-
88 Erhan YılmazHot Shots0 / 01 / 04 / 00 / 02 / 10-80NAN0-
89 İlker AçarDokunulmazlar0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 000NANNAN-
90 Serhan BayramDouble Jack0 / 00 / 01 / 00 / 00 / 2-20NAN0-
91 Selin ÖzkarakaşTellioğulları0 / 00 / 03 / 00 / 00 / 6-60NAN0-
92 Şenol DemirelD'Artagnan0 / 01 / 03 / 00 / 01 / 8-70NAN0-
93 Saim SevinçTellioğulları1 / 00 / 02 / 01 / 01 / 8-7045.480-
94 Elif Bayar ŞenNeferler1 / 02 / 01 / 00 / 00 / 8-8036.50-