501
| 2025-2026 2.Yarı | 3 / 2 | 6 / 6 | 48.48 | 84 |
| 2025-2026 1.Yarı | 15 / 6 | 26 / 32 | 40.02 | 84 |
| 2019-2020 | 20 / 9 | 23 / 26 | 34.87 | - |
| 2018-2019 | 17 / 2 | 8 / 31 | 34 | 77 |
| 2017-2018 | 10 / 0 | 4 / 20 | 35.79 | - |
| 2016-2017 | 26 / 9 | 25 / 39 | 30.86 | 94 |
| 2015-2016 | 8 / 2 | 7 / 13 | 36.57 | 110 |
Eşli Sayı
| 2025-2026 2.Yarı | 6 / 5 | 11 / 6 |
| 2025-2026 1.Yarı | 22 / 13 | 30 / 24 |
| 2019-2020 | 14 / 7 | 15 / 16 |
| 2018-2019 | 10 / 2 | 8 / 18 |
| 2017-2018 | 5 / 2 | 5 / 6 |
| 2016-2017 | 22 / 12 | 26 / 29 |
| 2015-2016 | 12 / 4 | 9 / 20 |
Cricket
| 2025-2026 2.Yarı | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2025-2026 1.Yarı | 4 / 2 | 5 / 5 |
| 2019-2020 | 15 / 6 | 16 / 22 |
| 2018-2019 | 22 / 4 | 13 / 39 |
| 2017-2018 | 15 / 2 | 5 / 28 |
| 2016-2017 | 13 / 5 | 11 / 17 |
| 2015-2016 | 20 / 6 | 17 / 31 |