501
2023-2024 | 18 / 9 | 32 / 37 | 38.03 | - |
2022-2023 | 15 / 1 | 20 / 42 | 39.54 | 137 |
2020-2021 | 2 / 0 | 1 / 6 | 39.93 | - |
2019-2020 | 17 / 8 | 33 / 31 | 48.4 | 93 |
2018-2019 | 30 / 14 | 37 / 35 | 45.11 | 83 |
2017-2018 | 25 / 13 | 31 / 28 | 48.65 | 103 |
2016-2017 | 29 / 20 | 45 / 28 | 45.01 | - |
2015-2016 | 4 / 1 | 3 / 6 | 38.63 | - |
Eşli Sayı
2023-2024 | 14 / 3 | 11 / 23 |
2022-2023 | 9 / 2 | 7 / 14 |
2020-2021 | 1 / 0 | 1 / 2 |
2019-2020 | 17 / 9 | 23 / 20 |
2018-2019 | 15 / 9 | 23 / 13 |
2017-2018 | 17 / 10 | 24 / 18 |
2016-2017 | 17 / 6 | 16 / 25 |
2015-2016 | 2 / 1 | 2 / 2 |
Cricket
2023-2024 | 18 / 3 | 11 / 30 |
2022-2023 | 16 / 6 | 17 / 25 |
2020-2021 | 2 / 1 | 3 / 3 |
2019-2020 | 11 / 4 | 9 / 15 |
2018-2019 | 44 / 22 | 54 / 50 |
2017-2018 | 27 / 12 | 27 / 34 |
2016-2017 | 46 / 25 | 63 / 50 |
2015-2016 | 27 / 13 | 32 / 32 |