# | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
1 | Canberk Metindoğan | Obey | 14 / 11 | 23 / 20 | 5 / 5 | 89 / 26 | 63 | 71.36 | 57.45 | 1.12 | 154 | 6 | |
2 | Koray Erkan | DARTCORE | 14 / 14 | 12 / 10 | 15 / 13 | 90 / 13 | 77 | 70.3 | 57.18 | 1.24 | 108 | 4 | |
3 | Furkan Taslı | Prestige | 13 / 12 | 19 / 14 | 7 / 7 | 83 / 23 | 60 | 66.94 | 55.74 | 1.15 | 127 | 5 | |
4 | Mehmet Şengezer | DartRiders | 16 / 12 | 14 / 11 | 18 / 12 | 92 / 45 | 47 | 65.54 | 54.16 | 0.98 | 119 | 3 | |
5 | Selahattin Kaya | DARTCORE | 14 / 12 | 19 / 15 | 8 / 8 | 89 / 20 | 69 | 64.68 | 54.73 | 1.15 | 114 | 2 | |
6 | Sezer Çoban | Prestige | 13 / 11 | 11 / 8 | 12 / 11 | 76 / 28 | 48 | 55.78 | 55.13 | 1.14 | 148 | - | |
7 | İlker Açar | JACKPOT | 12 / 11 | 15 / 11 | 7 / 5 | 68 / 21 | 47 | 54.88 | 55.5 | 1.12 | 120 | 2 | |
8 | Erdem Cigal | Throwback | 11 / 9 | 14 / 12 | 6 / 5 | 64 / 18 | 46 | 54.86 | 63.45 | 1.13 | 152 | 2 | |
9 | Harun Ertan | Double Jack | 14 / 12 | 16 / 7 | 9 / 8 | 74 / 40 | 34 | 50.95 | 47.79 | 1 | 82 | - | |
10 | Serkan Geyik | Tayfa | 12 / 7 | 18 / 16 | 8 / 6 | 72 / 35 | 37 | 50.53 | 50.12 | 0.95 | 128 | - | |
11 | Ali Metindoğan | Obey | 11 / 9 | 1 / 1 | 24 / 16 | 66 / 26 | 40 | 50.09 | 48.35 | 0.97 | 60 | 3 | |
12 | Fatih Akgüngör | Leones | 13 / 11 | 10 / 6 | 14 / 8 | 71 / 30 | 41 | 48.54 | 46.17 | 0.97 | 110 | - | |
13 | Alp Oktay | Tayfa | 12 / 9 | 9 / 6 | 15 / 9 | 65 / 32 | 33 | 47.48 | 49.91 | 0.92 | 116 | 1 | |
14 | Erdem Uyanık | Shanghai | 14 / 8 | 15 / 9 | 13 / 7 | 62 / 50 | 12 | 47.32 | 49.29 | 0.76 | 113 | 2 | |
15 | Orhan Özgür | Tayfa | 12 / 10 | 10 / 8 | 10 / 6 | 67 / 31 | 36 | 46.45 | 49.81 | 1.06 | 95 | - | |
16 | Hüseyin Çelebi | Double Jack | 13 / 9 | 11 / 8 | 11 / 7 | 62 / 35 | 27 | 46.1 | 48.4 | 0.94 | 63 | 1 | |
17 | Serdar Pançalı | Throwback | 13 / 9 | 13 / 9 | 10 / 5 | 60 / 40 | 20 | 44.56 | 42.25 | 0.89 | 70 | 2 | |
18 | Gökay Ocak | Dart worse | 14 / 8 | 20 / 13 | 5 / 0 | 62 / 46 | 16 | 44.21 | 48.83 | 0.74 | 96 | 3 | |
19 | Murat Kılıç | Double Jack | 14 / 10 | 13 / 6 | 11 / 3 | 59 / 47 | 12 | 44.16 | 48.64 | 0.76 | 112 | 2 | |
20 | Kutsal Canyurt | Leones | 11 / 7 | 10 / 7 | 13 / 9 | 62 / 28 | 34 | 43.04 | 48.17 | 0.88 | 104 | - | |
21 | Hakan Yavuz | DARTCORE | 10 / 7 | 6 / 4 | 15 / 12 | 59 / 27 | 32 | 42.78 | 47.12 | 0.97 | 120 | - | |
22 | Bahtiyar Macitsoy | DARTCORE | 6 / 6 | 7 / 6 | 5 / 5 | 41 / 13 | 28 | 42.57 | 62.27 | 1.28 | 140 | 1 | |
23 | Ali Palalı | Obey | 9 / 9 | 8 / 6 | 8 / 6 | 53 / 17 | 36 | 41.34 | 45.34 | 1.2 | 80 | - | |
24 | Bahadır Sürek | DartRiders | 12 / 7 | 12 / 7 | 10 / 7 | 60 / 37 | 23 | 40.77 | 47.06 | 0.82 | 76 | 1 | |
25 | Fethi Yılmaz | JACKPOT | 10 / 8 | 9 / 5 | 12 / 8 | 53 / 33 | 20 | 40.58 | 42.33 | 0.94 | 100 | - | |
26 | Cemil Aykut | Prestige | 12 / 7 | 12 / 9 | 7 / 4 | 56 / 40 | 16 | 40.48 | 49.9 | 0.87 | 90 | 1 | |
27 | Cihan Yolgeçer | Throwback | 11 / 7 | 11 / 7 | 7 / 4 | 50 / 31 | 19 | 39.26 | 53.05 | 0.86 | 96 | 1 | |
28 | Türker Yosun | Tayfa | 8 / 6 | 7 / 7 | 10 / 8 | 49 / 16 | 33 | 38.65 | 46.58 | 1.08 | 99 | - | |
29 | Mustafa Feralar | Rotadart | 14 / 5 | 9 / 4 | 19 / 11 | 59 / 58 | 1 | 37.61 | 42.44 | 0.6 | 108 | 1 | |
30 | Bilal Eldek | Throwback | 8 / 5 | 8 / 7 | 16 / 8 | 53 / 32 | 21 | 37.14 | 48.55 | 0.78 | 82 | - | |
31 | Serkan Çallı | Tayfa | 8 / 4 | 11 / 7 | 6 / 5 | 44 / 25 | 19 | 36.96 | 51.85 | 0.8 | 86 | 4 | |
32 | Coşkun Şenkesen | Leones | 10 / 6 | 9 / 5 | 9 / 5 | 45 / 36 | 9 | 35.82 | 47.29 | 0.79 | 103 | 1 | |
33 | Eray Bostancı | Throwback | 10 / 6 | 11 / 8 | 6 / 4 | 44 / 30 | 14 | 35.7 | 46.78 | 0.89 | 91 | - | |
34 | Oğuzhan Özkan | Greeny | 15 / 8 | 13 / 3 | 16 / 5 | 51 / 73 | -22 | 35.15 | 44.59 | 0.55 | 86 | - | |
35 | Kadir Uğur | Shanghai | 12 / 5 | 4 / 2 | 19 / 11 | 49 / 51 | -2 | 34.95 | 47.78 | 0.66 | 70 | - | |
36 | Samet Şentürk | Shanghai | 10 / 5 | 13 / 9 | 9 / 4 | 51 / 41 | 10 | 34.44 | 45.77 | 0.72 | 64 | - | |
37 | Anıl Demir | Dart worse | 12 / 6 | 7 / 1 | 16 / 10 | 48 / 53 | -5 | 33.36 | 41.45 | 0.66 | - | - | |
38 | Merthan Akisan | Greeny | 15 / 6 | 6 / 2 | 22 / 8 | 50 / 73 | -23 | 32.48 | 41.93 | 0.51 | 71 | - | |
39 | Mert Altınışık | Obey | 7 / 4 | 9 / 7 | 5 / 5 | 40 / 18 | 22 | 32.26 | 45.02 | 0.95 | 77 | 1 | |
40 | Aydın Pakça | Darth Vader | 13 / 5 | 9 / 2 | 19 / 9 | 54 / 65 | -11 | 31.67 | 42.66 | 0.51 | - | - | |
41 | Emine Bay | Queens | 14 / 8 | 14 / 3 | 12 / 3 | 42 / 71 | -29 | 30.75 | 35 | 0.55 | 69 | - | |
42 | Levent Ülger | Leones | 9 / 5 | 8 / 4 | 8 / 5 | 42 / 28 | 14 | 30.64 | 42.54 | 0.76 | 70 | 1 | |
43 | Kenan Süzgün | Double Jack | 9 / 4 | 8 / 6 | 9 / 6 | 42 / 31 | 11 | 30.44 | 41.74 | 0.77 | - | - | |
44 | Murat Arslan | JACKPOT | 6 / 5 | 1 / 1 | 9 / 8 | 34 / 14 | 20 | 30.39 | 45.56 | 1.19 | 66 | - | |
45 | Kıvanç Gümen | Rotadart | 12 / 4 | 14 / 6 | 12 / 5 | 46 / 65 | -19 | 29 | 39.98 | 0.5 | - | - | |
46 | Semih Can Özen | Standarts | 15 / 5 | 17 / 5 | 11 / 3 | 43 / 76 | -33 | 28.89 | 43.54 | 0.42 | - | - | |
47 | Cumhur Gencer | DartRiders | 10 / 4 | 12 / 7 | 7 / 1 | 37 / 45 | -8 | 28.77 | 47.08 | 0.55 | 100 | - | |
48 | Yaşar Acet | Darth Vader | 11 / 4 | 11 / 4 | 9 / 4 | 41 / 53 | -12 | 28.51 | 42.04 | 0.52 | 154 | - | |
49 | Şenol Özen | Prestige | 3 / 2 | 5 / 4 | 13 / 7 | 34 / 20 | 14 | 27.88 | 51.51 | 0.71 | - | - | |
50 | İlhan Yılmaz | JACKPOT | 10 / 4 | 8 / 3 | 7 / 6 | 34 / 37 | -3 | 27.53 | 42.13 | 0.68 | - | - | |
51 | Kadir Alçin | JACKPOT | 8 / 4 | 8 / 6 | 8 / 3 | 36 / 28 | 8 | 26.93 | 39.72 | 0.71 | - | - | |
52 | Orhan Tuncay | Prestige | 11 / 5 | 3 / 3 | 4 / 3 | 35 / 23 | 12 | 26.79 | 43.16 | 0.89 | 90 | - | |
53 | Can Levent | DARTCORE | 6 / 4 | 3 / 2 | 8 / 5 | 32 / 20 | 12 | 26.58 | 46.3 | 0.88 | 81 | - | |
54 | Mehmet Salih Şahin | Rotadart | 14 / 3 | 16 / 5 | 12 / 5 | 43 / 78 | -35 | 25.99 | 39.96 | 0.38 | - | - | |
55 | Şamil Baturay Işıkbol | Leones | 6 / 4 | 4 / 2 | 5 / 5 | 29 / 17 | 12 | 25.62 | 42.46 | 1 | - | - | |
56 | Süleyman Ertürk | DartRiders | 9 / 5 | 5 / 4 | 6 / 2 | 31 / 27 | 4 | 25.45 | 37.8 | 0.8 | - | - | |
57 | Kağan Ergen | Greeny | 13 / 6 | 10 / 2 | 10 / 2 | 35 / 61 | -26 | 25 | 36 | 0.48 | - | - | |
58 | Arzu Özgür | DARTCORE | 6 / 3 | 9 / 7 | 5 / 3 | 35 / 25 | 10 | 24.75 | 34.98 | 0.8 | - | - | |
59 | Ferdi Gök | Darth Vader | 7 / 5 | 7 / 2 | 7 / 3 | 33 / 27 | 6 | 24.3 | 37.21 | 0.71 | - | - | |
60 | Hüseyin Yavuz | Darth Vader | 8 / 4 | 7 / 2 | 6 / 3 | 28 / 33 | -5 | 23.94 | 43.76 | 0.62 | 87 | - | |
61 | Kadir Baloğlu | Dart worse | 10 / 1 | 6 / 2 | 14 / 8 | 33 / 56 | -23 | 23.66 | 42.64 | 0.4 | - | 1 | |
62 | Mete Karpuzoğlu | Obey | 8 / 4 | 2 / 2 | 5 / 2 | 25 / 21 | 4 | 23.5 | 45.99 | 0.8 | 64 | - | |
63 | Koray Şekercioğlu | Double Jack | 5 / 1 | 6 / 4 | 10 / 4 | 31 / 31 | 0 | 22.86 | 47.44 | 0.48 | 142 | - | |
64 | Ahmetcan Feralar | Rotadart | 10 / 3 | 8 / 3 | 12 / 5 | 29 / 48 | -19 | 22.59 | 34.34 | 0.47 | - | - | |
65 | Cenk Talip İtem | Obey | 7 / 1 | 3 / 1 | 11 / 8 | 27 / 32 | -5 | 22.1 | 44.4 | 0.52 | - | - | |
66 | Volkan Pınarcı | Dart worse | 8 / 1 | 18 / 10 | 2 / 0 | 35 / 43 | -8 | 22.03 | 40.13 | 0.43 | 72 | - | |
67 | Gökhan Korucuoğlu | Porcupines | 12 / 5 | 10 / 2 | 1 / 0 | 26 / 44 | -18 | 21.5 | 38 | 0.52 | - | - | |
68 | Eralp Aydınalp | Throwback | 3 / 3 | 1 / 0 | 8 / 5 | 21 / 11 | 10 | 21.4 | 41.61 | 0.92 | - | - | |
69 | Buse Şeremet | Porcupines | 14 / 5 | 14 / 2 | 5 / 0 | 29 / 62 | -33 | 20.73 | 34.92 | 0.36 | 93 | - | |
70 | Kübra Karahasan | Obey | 4 / 3 | 8 / 6 | 1 / 1 | 24 / 11 | 13 | 20.69 | 30.74 | 1 | - | - | |
71 | Emre Oruç | JACKPOT | 2 / 1 | 7 / 2 | 7 / 5 | 21 / 19 | 2 | 20.05 | 44.18 | 0.56 | - | - | |
72 | Cem Konca | Shanghai | 5 / 3 | 3 / 2 | 7 / 2 | 20 / 21 | -1 | 19.85 | 39.39 | 0.67 | - | - | |
73 | Emre Sicim | Darth Vader | 14 / 2 | 11 / 3 | 8 / 3 | 30 / 64 | -34 | 19.81 | 39.22 | 0.3 | - | - | |
74 | Oğuzhan Akçakır | DartRiders | 9 / 2 | 8 / 3 | 10 / 3 | 35 / 48 | -13 | 19.75 | 38.99 | 0.37 | 64 | - | |
75 | Zeynep Öztürk | Shanghai | 7 / 2 | 9 / 3 | 5 / 3 | 26 / 37 | -11 | 19.59 | 38.34 | 0.48 | - | - | |
76 | Nursena Tunçay | Queens | 12 / 4 | 12 / 1 | 10 / 1 | 28 / 70 | -42 | 19.34 | 37.37 | 0.29 | - | - | |
77 | Burcu Pehlivan | Shanghai | 9 / 1 | 13 / 7 | 5 / 2 | 32 / 46 | -14 | 19.31 | 33.25 | 0.41 | - | - | |
78 | Serhat Durak | Greeny | 4 / 2 | 6 / 2 | 2 / 1 | 15 / 21 | -6 | 19.05 | 44.2 | 0.58 | 110 | - | |
79 | Tolga İyioğlu | Porcupines | 6 / 2 | 4 / 0 | 10 / 4 | 21 / 34 | -13 | 19 | 43.98 | 0.4 | - | - | |
80 | Bahadır Tolga Saydam | Double Jack | 3 / 2 | 4 / 3 | 6 / 2 | 18 / 15 | 3 | 18.85 | 39.41 | 0.69 | - | - | |
81 | Gökhan Nazlı | Double Jack | 2 / 1 | 2 / 2 | 4 / 2 | 13 / 8 | 5 | 18.16 | 48.64 | 0.75 | - | - | |
82 | Serhan Bilkay | Standarts | 4 / 2 | 5 / 3 | 1 / 1 | 15 / 13 | 2 | 17.75 | 38.98 | 0.8 | 94 | - | |
83 | Yavuz Karazağ | Tayfa | 3 / 1 | 1 / 0 | 7 / 6 | 18 / 11 | 7 | 17.68 | 38.7 | 0.73 | - | - | |
84 | Serhat Ayşen | Shanghai | 3 / 2 | 3 / 2 | 2 / 1 | 13 / 8 | 5 | 17.67 | 42.68 | 0.88 | - | - | |
85 | Mehmet Nişancı | Standarts | 6 / 1 | 10 / 2 | 11 / 4 | 20 / 46 | -26 | 17.37 | 37.48 | 0.3 | - | - | |
86 | Sercan Özmalkoç | Porcupines | 7 / 2 | 4 / 0 | 13 / 3 | 19 / 45 | -26 | 17.37 | 41.48 | 0.29 | - | - | |
87 | İlkim Özbek | Porcupines | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 3 | 18 / 27 | -9 | 17.19 | 32.76 | 0.5 | - | - | |
88 | Ayhan Tubay | Darth Vader | 2 / 1 | 4 / 2 | 11 / 4 | 18 / 24 | -6 | 16.73 | 34.92 | 0.47 | - | - | |
89 | Ahmet Zanat | Standarts | 12 / 2 | 6 / 2 | 4 / 1 | 24 / 45 | -21 | 16.6 | 38.41 | 0.32 | 77 | - | |
90 | Mert Ulusavaş | Porcupines | 6 / 1 | 8 / 2 | 14 / 2 | 20 / 54 | -34 | 15.69 | 38.74 | 0.21 | - | - | |
91 | Ceyhun Çağlayan | Standarts | 11 / 2 | 9 / 2 | 12 / 0 | 21 / 66 | -45 | 15.62 | 38.46 | 0.19 | - | - | |
92 | Emre Akın | DartRiders | 3 / 1 | 2 / 0 | 4 / 3 | 11 / 12 | -1 | 15.51 | 42.02 | 0.56 | 80 | - | |
93 | Aliye Şengezer | DartRiders | 2 / 0 | 7 / 4 | 7 / 3 | 19 / 22 | -3 | 15.41 | 33.64 | 0.44 | - | - | |
94 | Merih Ünen | Throwback | 4 / 0 | 2 / 1 | 7 / 5 | 18 / 21 | -3 | 15.26 | 37.03 | 0.46 | - | - | |
95 | Nur Tunç | Queens | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 1 | 16 / 35 | -19 | 14.5 | 30 | 0.39 | - | - | |
96 | Oktay Sekkin | Darth Vader | 5 / 0 | 9 / 3 | 0 / 0 | 12 / 27 | -15 | 14.39 | 45.55 | 0.21 | - | - | |
97 | Çetin Alkan | Dart worse | 1 / 1 | 1 / 0 | 3 / 2 | 7 / 6 | 1 | 14.24 | 40.96 | 0.8 | - | - | |
98 | Hüseyin Gürkan | Dart worse | 5 / 1 | 3 / 1 | 7 / 1 | 14 / 29 | -15 | 14.18 | 36.71 | 0.27 | - | 1 | |
99 | Orhan Yılmaz | JACKPOT | 2 / 2 | 3 / 1 | 1 / 0 | 10 / 6 | 4 | 14.17 | 36.67 | 0.83 | - | - | |
100 | Muharrem Gemici | DartRiders | 3 / 1 | 4 / 2 | 2 / 1 | 12 / 16 | -4 | 13.79 | 35.15 | 0.56 | - | - | |
101 | İbrahim Urgancı | Leones | 3 / 1 | 4 / 1 | 1 / 1 | 9 / 15 | -6 | 13.63 | 38.51 | 0.5 | - | - | |
102 | Samet Bolat | Greeny | 5 / 1 | 8 / 2 | 3 / 1 | 14 / 30 | -16 | 13.39 | 33.57 | 0.31 | - | - | |
103 | Demet Sinağ | Queens | 9 / 1 | 8 / 2 | 7 / 1 | 19 / 51 | -32 | 13.39 | 33.55 | 0.21 | - | - | |
104 | Sabriye Köroğlu | Queens | 8 / 1 | 9 / 0 | 7 / 2 | 15 / 50 | -35 | 13.36 | 37.42 | 0.17 | - | - | |
105 | Sebahattin Önkel | Dart worse | 5 / 1 | 1 / 1 | 9 / 1 | 11 / 31 | -20 | 12.06 | 32.25 | 0.27 | 94 | - | |
106 | Kamil Taşpınar | Standarts | 4 / 0 | 6 / 1 | 7 / 1 | 7 / 34 | -27 | 11.67 | 38.69 | 0.12 | - | - | |
107 | Engin Şahin | Standarts | 6 / 0 | 2 / 1 | 9 / 0 | 6 / 38 | -32 | 10.54 | 38.14 | 0.06 | - | - | |
108 | Atilla Güney | JACKPOT | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 4 | 1 | 10.23 | 32.93 | 0.67 | - | - | |
109 | Hakan Kademli | Porcupines | 6 / 1 | 9 / 0 | 3 / 0 | 13 / 39 | -26 | 10.21 | 32.84 | 0.11 | - | - | |
110 | Gökhan Canbaz | Prestige | 0 / 0 | 2 / 2 | 9 / 8 | 20 / 5 | 15 | 10 | 0 | 0.91 | - | - | |
111 | Tuğba Bilkay | Queens | 6 / 0 | 6 / 0 | 3 / 0 | 3 / 36 | -33 | 9.77 | 35.07 | 0 | 108 | - | |
112 | Ömerhan Suyabatmaz | Rotadart | 3 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 3 / 19 | -16 | 9.63 | 34.5 | 0 | - | 1 | |
113 | Seda Çalışkan | Standarts | 2 / 1 | 5 / 0 | 5 / 0 | 7 / 23 | -16 | 9.34 | 29.35 | 0.17 | - | - | |
114 | Yeliz Akisan | Greeny | 5 / 0 | 9 / 0 | 4 / 1 | 6 / 39 | -33 | 9.31 | 33.23 | 0.06 | - | - | |
115 | Umut Gedik | Porcupines | 3 / 0 | 5 / 0 | 8 / 0 | 1 / 35 | -34 | 8.79 | 35.17 | 0 | - | - | |
116 | Cem Peşdere | Dart worse | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | -3 | 8.71 | 34.84 | 0 | - | - | |
117 | Sude Yıldız | Queens | 3 / 0 | 1 / 0 | 9 / 0 | 3 / 29 | -26 | 8.56 | 34.24 | 0 | - | - | |
118 | Çağdaş Boyacı | Greeny | 2 / 0 | 7 / 1 | 2 / 0 | 5 / 23 | -18 | 8.25 | 28.99 | 0.09 | - | - | |
119 | Osman Enes Seçer | Rotadart | 2 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 2 / 16 | -14 | 7.66 | 30.65 | 0 | - | - | |
120 | Salim Serdar Balı | Greeny | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 7 | -7 | 6.95 | 27.78 | 0 | - | - | |
121 | Gülgün Özen | Queens | 2 / 0 | 4 / 0 | 6 / 0 | 2 / 26 | -24 | 6.48 | 25.93 | 0 | - | - | |
122 | Hanife Ütün | Obey | 0 / 0 | 6 / 3 | 1 / 1 | 9 / 8 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | - | - | |
123 | Büşra Koç | Leones | 0 / 0 | 7 / 3 | 2 / 1 | 9 / 12 | -3 | 4 | 0 | 0.44 | - | - | |
124 | Eren Uslu | Prestige | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
125 | Mehmet Kırtaş | DARTCORE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
126 | Nihan Ünsalar | Throwback | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
127 | Hale Kocabacak | JACKPOT | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
128 | K.Gökhan Kabal | JACKPOT | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
129 | Mert Yavuz | DARTCORE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
130 | Gökçe Acetmen | Rotadart | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
131 | Murat Tunç | Darth Vader | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Tamamını Göster |