501
2024-2025 | 5 / 1 | 8 / 12 | 47.44 | 142 |
2023-2024 | 10 / 3 | 18 / 23 | 48.74 | 94 |
2022-2023 | 7 / 3 | 12 / 17 | 46.82 | 119 |
2019-2020 | 4 / 1 | 7 / 11 | 49.97 | - |
2018-2019 | 11 / 7 | 16 / 10 | 42.23 | 120 |
2017-2018 | 16 / 8 | 19 / 19 | 43.75 | 60 |
2016-2017 | 23 / 10 | 27 / 33 | 41.24 | - |
2015-2016 | 5 / 1 | 2 / 8 | 43.27 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 6 / 4 | 10 / 6 |
2023-2024 | 15 / 7 | 20 / 16 |
2022-2023 | 9 / 6 | 14 / 9 |
2019-2020 | 10 / 6 | 15 / 12 |
2018-2019 | 2 / 2 | 4 / 1 |
2017-2018 | 13 / 5 | 13 / 18 |
2016-2017 | 1 / 0 | 1 / 2 |
2015-2016 | 3 / 1 | 3 / 5 |
Cricket
2024-2025 | 10 / 4 | 13 / 13 |
2023-2024 | 15 / 10 | 20 / 15 |
2022-2023 | 14 / 9 | 20 / 15 |
2019-2020 | 5 / 3 | 7 / 6 |
2018-2019 | 29 / 20 | 44 / 23 |
2017-2018 | 19 / 8 | 21 / 24 |
2016-2017 | 53 / 33 | 77 / 54 |
2015-2016 | 34 / 16 | 35 / 40 |