501
2024-2025 | 10 / 6 | 19 / 15 | 46.78 | 91 |
2022-2023 | 8 / 5 | 18 / 12 | 49.72 | 130 |
2020-2021 | 4 / 3 | 11 / 4 | 48.74 | 62 |
2019-2020 | 15 / 8 | 28 / 31 | 50.74 | 115 |
2018-2019 | 34 / 24 | 53 / 30 | 47.87 | 120 |
2017-2018 | 25 / 15 | 36 / 29 | 49.12 | 160 |
2016-2017 | 33 / 24 | 53 / 32 | 48.95 | 103 |
2015-2016 | 24 / 15 | 35 / 25 | 46.48 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 11 / 8 | 17 / 8 |
2022-2023 | 11 / 6 | 17 / 13 |
2020-2021 | 4 / 4 | 8 / 0 |
2019-2020 | 27 / 14 | 34 / 34 |
2018-2019 | 28 / 21 | 45 / 22 |
2017-2018 | 26 / 18 | 39 / 24 |
2016-2017 | 19 / 10 | 27 / 20 |
2015-2016 | 2 / 1 | 3 / 2 |
Cricket
2024-2025 | 6 / 4 | 8 / 8 |
2022-2023 | 4 / 3 | 6 / 4 |
2020-2021 | 3 / 3 | 6 / 2 |
2019-2020 | 2 / 1 | 2 / 2 |
2018-2019 | 27 / 15 | 34 / 33 |
2017-2018 | 23 / 13 | 30 / 25 |
2016-2017 | 44 / 35 | 77 / 29 |
2015-2016 | 38 / 24 | 51 / 36 |