501
2024-2025 | 10 / 7 | 24 / 14 | 47.12 | 120 |
2023-2024 | 10 / 5 | 20 / 20 | 47.77 | 111 |
2022-2023 | 19 / 12 | 44 / 35 | 47.03 | 83 |
2018-2019 | 16 / 9 | 22 / 18 | 49.56 | 107 |
2017-2018 | 18 / 11 | 23 / 18 | 45.53 | 85 |
2016-2017 | 28 / 15 | 40 / 31 | 49.31 | 114 |
2015-2016 | 22 / 17 | 36 / 19 | 49.09 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 6 / 4 | 9 / 6 |
2023-2024 | 16 / 15 | 30 / 3 |
2022-2023 | 9 / 6 | 13 / 9 |
2018-2019 | 17 / 13 | 28 / 11 |
2017-2018 | 9 / 8 | 16 / 5 |
2016-2017 | 9 / 7 | 15 / 6 |
2015-2016 | 10 / 9 | 18 / 4 |
Cricket
2024-2025 | 15 / 12 | 26 / 10 |
2023-2024 | 14 / 11 | 24 / 10 |
2022-2023 | 15 / 12 | 25 / 9 |
2018-2019 | 20 / 14 | 30 / 20 |
2017-2018 | 23 / 14 | 32 / 25 |
2016-2017 | 44 / 30 | 67 / 41 |
2015-2016 | 38 / 30 | 64 / 23 |