# | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
1 | Erdem Cigal | Double Sandoz | 19 / 19 | 24 / 19 | 11 / 8 | 116 / 38 | 78 | 94.47 | 61.87 | 1.2 | 118 | 11 | |
2 | İlker Açar | Dokunulmazlar | 19 / 16 | 28 / 24 | 10 / 10 | 125 / 32 | 93 | 89.43 | 57.72 | 1.16 | 100 | 7 | |
3 | Serkan Geyik | Dartonlar | 19 / 16 | 0 / 0 | 35 / 27 | 109 / 35 | 74 | 74.08 | 56.3 | 1.09 | 88 | 1 | |
4 | Murat Arslan | Tayfa | 19 / 13 | 24 / 17 | 15 / 9 | 102 / 59 | 43 | 73.92 | 51.67 | 0.9 | 100 | 8 | |
5 | K.Gökhan Kabal | Dokunulmazlar | 18 / 14 | 8 / 6 | 23 / 21 | 104 / 37 | 67 | 72.98 | 55.92 | 1.12 | 151 | 1 | |
6 | Kutsal Canyurt | Double Trouble | 20 / 16 | 16 / 12 | 16 / 11 | 102 / 49 | 53 | 68.75 | 51 | 1.06 | 111 | - | |
7 | Mert Altınışık | OBEY 2.0 | 19 / 13 | 24 / 19 | 13 / 7 | 109 / 51 | 58 | 68.04 | 48.15 | 0.93 | 103 | 3 | |
8 | Atilla Güney | Tayfa | 20 / 17 | 16 / 8 | 21 / 11 | 101 / 60 | 41 | 67.79 | 51.15 | 0.93 | 100 | - | |
9 | Canberk Metindoğan | OBEY 2.0 | 20 / 12 | 24 / 16 | 16 / 9 | 109 / 62 | 47 | 66.62 | 50.48 | 0.82 | 101 | 3 | |
10 | Coşkun Şenkesen | Double Trouble | 18 / 11 | 15 / 11 | 24 / 16 | 101 / 63 | 38 | 61.72 | 46.87 | 0.86 | 94 | 1 | |
11 | Şenol Özen | Atak | 19 / 12 | 12 / 7 | 25 / 14 | 94 / 63 | 31 | 61.2 | 52.78 | 0.8 | 113 | 2 | |
12 | Servet Biçer | Dartonlar | 13 / 12 | 11 / 7 | 11 / 7 | 68 / 30 | 38 | 57.23 | 56.9 | 1.09 | 114 | 4 | |
13 | Eralp Aydınalp | HOUSE | 20 / 11 | 25 / 11 | 9 / 7 | 83 / 72 | 11 | 55.7 | 42.8 | 0.74 | 102 | 4 | |
14 | Ali Palalı | Double Trouble | 14 / 9 | 15 / 10 | 16 / 10 | 76 / 48 | 28 | 55.12 | 52.49 | 0.84 | 101 | 3 | |
15 | Harun Ertan | Double Sandoz | 17 / 11 | 16 / 9 | 14 / 9 | 80 / 52 | 28 | 54.89 | 47.57 | 0.85 | 131 | 1 | |
16 | Bahtiyar Macitsoy | Dokunulmazlar | 10 / 8 | 12 / 10 | 10 / 7 | 64 / 22 | 42 | 54.49 | 61.95 | 1.03 | 152 | 4 | |
17 | Hakan Yavuz | Dokunulmazlar | 19 / 12 | 9 / 6 | 15 / 12 | 82 / 49 | 33 | 53.76 | 47.03 | 0.98 | 83 | - | |
18 | Cihan Yolgeçer | Double Trouble | 14 / 10 | 14 / 9 | 12 / 9 | 76 / 39 | 37 | 52 | 48 | 0.95 | - | 2 | |
19 | Anıl Kocadoğru | Dartonlar | 12 / 10 | 14 / 9 | 10 / 7 | 67 / 32 | 35 | 50.58 | 58.33 | 1 | 96 | - | |
20 | Murat Kılıç | Double Sandoz | 13 / 10 | 11 / 10 | 15 / 8 | 74 / 42 | 32 | 49.88 | 47.53 | 0.97 | 96 | - | |
21 | Bilal Eldek | HOUSE | 20 / 8 | 9 / 4 | 31 / 14 | 81 / 89 | -8 | 47.29 | 45.15 | 0.57 | - | 2 | |
22 | Alp Oktay | Tayfa | 15 / 8 | 10 / 6 | 17 / 12 | 73 / 50 | 23 | 47.24 | 48.96 | 0.81 | 107 | - | |
23 | Ali Metindoğan | OBEY 2.0 | 19 / 9 | 15 / 8 | 18 / 8 | 75 / 76 | -1 | 47.19 | 44.75 | 0.65 | 106 | 1 | |
24 | Volkan Pınarcı | Atak | 18 / 10 | 27 / 10 | 6 / 3 | 67 / 72 | -5 | 44.58 | 42.32 | 0.65 | 90 | 1 | |
25 | Serkan Çallı | Tayfa | 13 / 6 | 12 / 9 | 11 / 6 | 59 / 46 | 13 | 40.54 | 50.17 | 0.75 | 120 | - | |
26 | Aykut Büyükçobanoğulları | Cartel | 13 / 7 | 11 / 3 | 16 / 9 | 56 / 58 | -2 | 38.86 | 47.44 | 0.65 | 61 | 1 | |
27 | Bora Erdem | Cartel | 10 / 7 | 9 / 2 | 14 / 9 | 51 / 45 | 6 | 37.83 | 47.32 | 0.76 | - | 1 | |
28 | Serhat Durak | HOUSE | 17 / 5 | 29 / 13 | 6 / 3 | 62 / 82 | -20 | 37.73 | 42.9 | 0.5 | 74 | 1 | |
29 | Özkan Küçük | Dokunulmazlar | 10 / 7 | 10 / 8 | 6 / 4 | 49 / 33 | 16 | 36.95 | 43.8 | 1 | 68 | - | |
30 | Cemil Aykut | Dartsızlar | 19 / 10 | 18 / 6 | 15 / 0 | 55 / 91 | -36 | 36.52 | 42.09 | 0.5 | 80 | - | |
31 | Merih Ünen | HOUSE | 15 / 4 | 5 / 1 | 25 / 13 | 56 / 80 | -24 | 33.78 | 43.1 | 0.49 | 80 | 1 | |
32 | Koray Şekercioğlu | Double Sandoz | 7 / 3 | 9 / 6 | 14 / 9 | 46 / 40 | 6 | 33.71 | 46.82 | 0.7 | 119 | - | |
33 | Eray Bostancı | Double Trouble | 8 / 5 | 11 / 6 | 4 / 3 | 41 / 28 | 13 | 33.43 | 49.72 | 0.83 | 130 | - | |
34 | Sedef Geyik | Dartonlar | 4 / 2 | 15 / 10 | 7 / 6 | 42 / 22 | 20 | 32.66 | 50.63 | 0.77 | - | - | |
35 | Mehmet Şengezer | Ghost | 19 / 4 | 18 / 5 | 17 / 6 | 52 / 102 | -50 | 32.66 | 42.63 | 0.35 | 119 | 1 | |
36 | Nesin Yılmaz | Double Sandoz | 10 / 7 | 5 / 2 | 3 / 2 | 35 / 22 | 13 | 31.38 | 49.51 | 1 | - | 1 | |
37 | Bahadır Sürek | Ghost | 13 / 6 | 11 / 3 | 10 / 5 | 43 / 57 | -14 | 31.2 | 44.8 | 0.59 | 69 | - | |
38 | Serdar Pançalı | Dartonlar | 11 / 2 | 17 / 8 | 6 / 5 | 49 / 50 | -1 | 30.51 | 46.03 | 0.5 | 125 | 1 | |
39 | Türker Yosun | Tayfa | 5 / 2 | 15 / 9 | 5 / 3 | 40 / 33 | 7 | 29.67 | 46.66 | 0.64 | 84 | 2 | |
40 | Erdem Uyanık | Dartonlar | 8 / 6 | 6 / 3 | 5 / 3 | 34 / 22 | 12 | 29.4 | 41.58 | 0.95 | 114 | - | |
41 | Cenk Talip İtem | OBEY 2.0 | 17 / 6 | 9 / 4 | 11 / 2 | 46 / 69 | -23 | 28.6 | 42.38 | 0.49 | - | - | |
42 | Koray Erkan | Tayfa | 6 / 4 | 3 / 3 | 7 / 4 | 32 / 17 | 15 | 28.45 | 49.79 | 0.94 | 131 | - | |
43 | Fatih Akgüngör | Atak | 10 / 4 | 2 / 0 | 16 / 8 | 36 / 49 | -13 | 28.26 | 45.02 | 0.57 | 130 | - | |
44 | Mustafa Feralar | Ghost | 15 / 7 | 11 / 2 | 17 / 1 | 46 / 82 | -36 | 27.87 | 43.48 | 0.4 | - | - | |
45 | Büşra Koç | Dokunulmazlar | 3 / 0 | 9 / 8 | 12 / 11 | 41 / 20 | 21 | 27.78 | 31.12 | 0.79 | 102 | - | |
46 | Orhan Hamzagil | Double Trouble | 7 / 1 | 10 / 8 | 9 / 7 | 38 / 36 | 2 | 27.06 | 40.23 | 0.65 | - | - | |
47 | Şamil Baturay Işıkbol | Cartel | 15 / 2 | 9 / 1 | 20 / 7 | 45 / 87 | -42 | 25.4 | 45.59 | 0.27 | 108 | 1 | |
48 | Fethi Yılmaz | Atak | 10 / 4 | 13 / 4 | 4 / 1 | 32 / 45 | -13 | 24.61 | 46.43 | 0.48 | - | - | |
49 | Orhan Tuncay | Dartsızlar | 17 / 4 | 13 / 5 | 12 / 1 | 33 / 85 | -52 | 24.09 | 40.34 | 0.33 | 92 | - | |
50 | Türker Ertürk | Double Sandoz | 7 / 3 | 6 / 4 | 8 / 3 | 28 / 31 | -3 | 24.04 | 44.16 | 0.62 | - | - | |
51 | Hüseyin Çelebi | Double Sandoz | 3 / 2 | 4 / 3 | 7 / 5 | 24 / 13 | 11 | 23.53 | 46.13 | 0.86 | 72 | - | |
52 | Samet Bor | Dartonlar | 10 / 4 | 8 / 4 | 1 / 0 | 26 / 29 | -3 | 23.11 | 44.44 | 0.63 | - | - | |
53 | Yusuf Altın | Atak | 8 / 2 | 6 / 3 | 9 / 4 | 30 / 37 | -7 | 22.26 | 45.05 | 0.48 | - | - | |
54 | Kutay Günal | Dartonlar | 2 / 1 | 9 / 7 | 4 / 2 | 27 / 13 | 14 | 22 | 44.01 | 0.73 | - | - | |
55 | Volkan Türegün | Cartel | 15 / 1 | 9 / 2 | 16 / 6 | 44 / 81 | -37 | 21.89 | 39.54 | 0.25 | 137 | 1 | |
56 | Süleyman Ertürk | Ghost | 14 / 3 | 15 / 3 | 7 / 2 | 36 / 70 | -34 | 21.26 | 37.03 | 0.31 | - | 1 | |
57 | Kenan Yeniçeşme | HOUSE | 5 / 2 | 6 / 1 | 2 / 2 | 20 / 22 | -2 | 21.18 | 48.73 | 0.54 | 117 | - | |
58 | Serhan Bilkay | Dartsızlar | 9 / 3 | 7 / 1 | 7 / 2 | 23 / 45 | -22 | 20.33 | 41.31 | 0.39 | - | 1 | |
59 | Mehmet Hakan Tezcan | Atak | 5 / 2 | 9 / 4 | 7 / 2 | 22 / 33 | -11 | 19.83 | 39.33 | 0.48 | 88 | - | |
60 | Barış Deniz | Double Sandoz | 4 / 1 | 5 / 3 | 8 / 4 | 20 / 26 | -6 | 18.41 | 37.65 | 0.53 | - | - | |
61 | Gökhan Korucuoğlu | Cartel | 10 / 1 | 11 / 4 | 6 / 2 | 26 / 53 | -27 | 17.63 | 38.5 | 0.3 | - | - | |
62 | Ahmet Zanat | Dartsızlar | 9 / 3 | 5 / 1 | 3 / 0 | 17 / 37 | -20 | 17 | 36.01 | 0.41 | - | 1 | |
63 | Ahmet İnceler | Atak | 6 / 1 | 6 / 2 | 7 / 2 | 15 / 38 | -23 | 16.04 | 40.17 | 0.32 | - | - | |
64 | Erel Özuyar | Dokunulmazlar | 1 / 0 | 2 / 2 | 4 / 3 | 10 / 7 | 3 | 15.5 | 42 | 0.71 | - | - | |
65 | Sedat Özdemir | Ghost | 9 / 1 | 5 / 0 | 6 / 3 | 17 / 43 | -26 | 15.24 | 40.94 | 0.25 | - | - | |
66 | Alp Özdemir | Cartel | 5 / 1 | 9 / 2 | 1 / 0 | 10 / 31 | -21 | 15.02 | 44.08 | 0.27 | - | - | |
67 | Cem Peşdere | Tayfa | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 3 | 8 / 6 | 2 | 13.37 | 41.48 | 0.6 | - | - | |
68 | Yusuf Çelik | Ghost | 8 / 1 | 8 / 1 | 9 / 1 | 10 / 52 | -42 | 12.89 | 35.56 | 0.16 | - | - | |
69 | Ümran Şenkal | OBEY 2.0 | 3 / 1 | 4 / 1 | 6 / 0 | 8 / 24 | -16 | 12.82 | 39.26 | 0.23 | - | - | |
70 | Oğuzhan Özkan | OBEY 2.0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 7 / 4 | 11 / 13 | -2 | 12.68 | 34.73 | 0.44 | - | - | |
71 | Ahmet Ünal | Double Trouble | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 7 | -5 | 12.18 | 48.72 | 0 | - | - | |
72 | Sedef Hande Turna | Cartel | 6 / 0 | 13 / 2 | 3 / 1 | 13 / 46 | -33 | 12.08 | 36.31 | 0.14 | - | - | |
73 | Seda Çalışkan | HOUSE | 1 / 0 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 16 | -10 | 12.04 | 40.16 | 0.22 | - | - | |
74 | Mehmet Nişancı | Dartsızlar | 5 / 1 | 6 / 1 | 5 / 0 | 11 / 32 | -21 | 11.99 | 35.94 | 0.19 | - | - | |
75 | Demet Ertürk | Ghost | 3 / 0 | 11 / 2 | 11 / 1 | 18 / 49 | -31 | 11.84 | 35.37 | 0.12 | - | - | |
76 | İbrahim Urgancı | HOUSE | 2 / 0 | 2 / 1 | 3 / 0 | 5 / 15 | -10 | 11.68 | 42.71 | 0.14 | - | - | |
77 | Murat Tunç | Dartsızlar | 7 / 0 | 13 / 1 | 8 / 1 | 7 / 59 | -52 | 11.4 | 37.61 | 0.07 | - | - | |
78 | Nur Tunç | Dartsızlar | 4 / 1 | 9 / 1 | 9 / 0 | 10 / 45 | -35 | 11.21 | 32.82 | 0.14 | - | - | |
79 | Kerim Erkap | Dartsızlar | 1 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 3 / 13 | -10 | 11.18 | 44.71 | 0 | - | - | |
80 | Cem Konca | Dartonlar | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 3 / 4 | -1 | 11.08 | 40.32 | 0.5 | - | - | |
81 | Aliye Şengezer | Ghost | 2 / 0 | 5 / 2 | 7 / 1 | 8 / 26 | -18 | 10.77 | 31.09 | 0.21 | - | - | |
82 | Tuğba Bilkay | Dartsızlar | 9 / 1 | 7 / 0 | 17 / 0 | 11 / 72 | -61 | 10.21 | 32.85 | 0.06 | - | - | |
83 | Nida Özdemir | Cartel | 2 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 3 / 16 | -13 | 8.05 | 32.18 | 0 | - | - | |
84 | Serkan Karakuş | Dokunulmazlar | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 4 / 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
85 | Ali Aydın Bozkır | Double Trouble | 0 / 0 | 2 / 2 | 2 / 0 | 4 / 6 | -2 | 2 | 0 | 0.5 | - | - | |
86 | Eser Tekin | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
87 | Yavuz Karazağ | Tayfa | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
88 | Ersin Demirel | Atak | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
89 | Koray Kartalkaya | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
90 | Ali Enver Sabuncuoğlu | Atak | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
91 | Hanife Ütün | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 3 / 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
92 | Kübra Karahasan | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 6 / 0 | 4 / 16 | -12 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Tamamını Göster |