# | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
1 | Merih Ünen | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
2 | Bahtiyar Macitsoy | Dokunulmazlar | 5 / 5 | 4 / 1 | 6 / 2 | 23 / 17 | 6 | 30.83 | 67.33 | 0.87 | 107 | - | |
3 | Koray Erkan | Tayfa | 3 / 3 | 2 / 1 | 4 / 3 | 17 / 9 | 8 | 24.98 | 55.9 | 1.11 | 96 | 1 | |
4 | Serkan Karakuş | Dokunulmazlar | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 7 | -6 | 16.84 | 63.37 | 0 | 80 | 1 | |
5 | Mert Altınışık | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
6 | Nur Tunç | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
7 | Murat Tunç | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
8 | Fethi Yılmaz | Atak | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
9 | Ali Palalı | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
10 | Ahmet Zanat | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
11 | Murat Arslan | Tayfa | 3 / 2 | 3 / 0 | 3 / 3 | 14 / 14 | 0 | 19.31 | 49.24 | 0.78 | 74 | - | |
12 | Hüseyin Çelebi | Double Sandoz | 3 / 1 | 2 / 0 | 4 / 1 | 8 / 16 | -8 | 15.11 | 48.44 | 0.33 | - | - | |
13 | Nesin Yılmaz | Double Sandoz | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | -3 | 13.03 | 52.13 | 0 | - | - | |
14 | Mehmet Hakan Tezcan | Atak | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
15 | Erel Özuyar | Dokunulmazlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
16 | Yusuf Altın | Atak | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
17 | Hanife Ütün | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
18 | Seda Çalışkan | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
19 | Cem Peşdere | Tayfa | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
20 | Eralp Aydınalp | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
21 | Samet Bor | Dartonlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
22 | Büşra Koç | Dokunulmazlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
23 | Canberk Metindoğan | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
24 | Ümran Şenkal | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
25 | Mehmet Şengezer | Ghost | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
26 | Serhan Bilkay | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
27 | Sedat Özdemir | Ghost | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
28 | Bahadır Sürek | Ghost | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
29 | Mustafa Feralar | Ghost | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
30 | Yusuf Çelik | Ghost | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
31 | Demet Ertürk | Ghost | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
32 | Süleyman Ertürk | Ghost | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
33 | Aliye Şengezer | Ghost | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
34 | Koray Kartalkaya | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
35 | Oğuzhan Özkan | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
36 | Mehmet Nişancı | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
37 | Tuğba Bilkay | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
38 | Cemil Aykut | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
39 | Orhan Tuncay | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
40 | Ali Enver Sabuncuoğlu | Atak | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
41 | Ersin Demirel | Atak | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
42 | Eser Tekin | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
43 | Barış Deniz | Double Sandoz | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
44 | Kübra Karahasan | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
45 | Orhan Hamzagil | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
46 | Coşkun Şenkesen | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
47 | Erdem Cigal | Double Sandoz | 3 / 1 | 4 / 1 | 0 / 0 | 7 / 12 | -5 | 19.35 | 61.41 | 0.43 | - | 1 | |
48 | Harun Ertan | Double Sandoz | 3 / 2 | 3 / 0 | 2 / 0 | 9 / 15 | -6 | 15.81 | 47.23 | 0.5 | - | - | |
49 | Cenk Talip İtem | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
50 | Aykut Büyükçobanoğulları | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
51 | Bora Erdem | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
52 | Şamil Baturay Işıkbol | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
53 | Volkan Türegün | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
54 | Koray Şekercioğlu | Double Sandoz | 2 / 2 | 2 / 0 | 6 / 1 | 13 / 16 | -3 | 17.93 | 51.72 | 0.5 | - | - | |
55 | Murat Kılıç | Double Sandoz | 3 / 1 | 2 / 0 | 3 / 1 | 9 / 17 | -8 | 16.13 | 52.53 | 0.38 | - | - | |
56 | Türker Ertürk | Double Sandoz | 1 / 0 | 3 / 1 | 1 / 1 | 6 / 8 | -2 | 12.94 | 43.75 | 0.4 | - | - | |
57 | Bilal Eldek | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
58 | İbrahim Urgancı | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
59 | Gökhan Korucuoğlu | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
60 | Ali Aydın Bozkır | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
61 | Eray Bostancı | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
62 | İlker Açar | Dokunulmazlar | 5 / 3 | 7 / 4 | 3 / 1 | 23 / 18 | 5 | 26.59 | 54.35 | 0.73 | 99 | 2 | |
63 | Hakan Yavuz | Dokunulmazlar | 4 / 0 | 4 / 3 | 4 / 1 | 14 / 21 | -7 | 16.3 | 49.18 | 0.33 | - | - | |
64 | Cihan Yolgeçer | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
65 | K.Gökhan Kabal | Dokunulmazlar | 5 / 1 | 3 / 0 | 6 / 2 | 16 / 28 | -12 | 16.24 | 48.95 | 0.29 | 96 | - | |
66 | Serhat Durak | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
67 | Kenan Yeniçeşme | HOUSE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
68 | Sedef Hande Turna | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
69 | Ali Metindoğan | OBEY 2.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
70 | Kutsal Canyurt | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
71 | Cem Konca | Dartonlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
72 | Volkan Pınarcı | Atak | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
73 | Ahmet İnceler | Atak | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
74 | Atilla Güney | Tayfa | 4 / 1 | 2 / 1 | 4 / 2 | 10 / 18 | -8 | 18.62 | 50.47 | 0.5 | - | 1 | |
75 | Serkan Çallı | Tayfa | 3 / 0 | 2 / 2 | 1 / 0 | 7 / 11 | -4 | 15.22 | 52.86 | 0.33 | - | - | |
76 | Türker Yosun | Tayfa | 1 / 0 | 5 / 3 | 1 / 1 | 8 / 8 | 0 | 14.53 | 42.13 | 0.57 | - | - | |
77 | Yavuz Karazağ | Tayfa | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
78 | Alp Oktay | Tayfa | 2 / 1 | 2 / 1 | 3 / 1 | 10 / 11 | -1 | 16.68 | 50.72 | 0.57 | 74 | - | |
79 | Serdar Pançalı | Dartonlar | 0 / 0 | 2 / 2 | 3 / 2 | 9 / 3 | 6 | NAN | NAN | 0.8 | - | - | |
80 | Kutay Günal | Dartonlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
81 | Erdem Uyanık | Dartonlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
82 | Şenol Özen | Atak | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
83 | Fatih Akgüngör | Atak | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
84 | Serkan Geyik | Dartonlar | 5 / 4 | 7 / 7 | 3 / 2 | 30 / 13 | 17 | 34.8 | 59.21 | 1.13 | 140 | 1 | |
85 | Servet Biçer | Dartonlar | 5 / 2 | 4 / 4 | 6 / 6 | 30 / 12 | 18 | 31.05 | 60.19 | 0.93 | 123 | - | |
86 | Sedef Geyik | Dartonlar | 5 / 3 | 2 / 1 | 3 / 2 | 18 / 14 | 4 | 19.46 | 41.84 | 0.9 | 80 | - | |
87 | Özkan Küçük | Dokunulmazlar | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | -1 | NAN | NAN | 0 | - | - | |
88 | Ahmet Ünal | Double Trouble | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
89 | Nida Özdemir | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
90 | Alp Özdemir | Cartel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
91 | Anıl Kocadoğru | Dartonlar | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 29 / 11 | 18 | 31.17 | 60.69 | 1.07 | 65 | - | |
92 | Kerim Erkap | Dartsızlar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | NAN | NAN | NAN | - | - | |
Tamamını Göster |