501
2024-2025 | 24 / 14 | 50 / 42 | 48.25 | 139 |
2023-2024 | 21 / 15 | 48 / 35 | 47.29 | 86 |
2022-2023 | 8 / 6 | 19 / 12 | 41.58 | 114 |
2020-2021 | 1 / 1 | 3 / 0 | 38.87 | - |
2019-2020 | 13 / 3 | 21 / 31 | 48.08 | 153 |
2018-2019 | 28 / 16 | 34 / 31 | 45.27 | 71 |
2017-2018 | 24 / 16 | 34 / 20 | 44.86 | 60 |
2016-2017 | 33 / 20 | 49 / 33 | 44.25 | 120 |
Eşli Sayı
2024-2025 | 27 / 14 | 32 / 29 |
2023-2024 | 9 / 9 | 18 / 4 |
2022-2023 | 6 / 3 | 9 / 8 |
2020-2021 | 2 / 2 | 4 / 0 |
2019-2020 | 8 / 3 | 7 / 10 |
2018-2019 | 5 / 3 | 8 / 6 |
2017-2018 | 3 / 0 | 2 / 6 |
2016-2017 | 7 / 4 | 10 / 7 |
Cricket
2024-2025 | 21 / 14 | 31 / 19 |
2023-2024 | 23 / 15 | 36 / 24 |
2022-2023 | 5 / 3 | 6 / 6 |
2020-2021 | 1 / 0 | 1 / 2 |
2019-2020 | 18 / 7 | 18 / 26 |
2018-2019 | 55 / 38 | 82 / 47 |
2017-2018 | 41 / 28 | 64 / 36 |
2016-2017 | 56 / 39 | 91 / 45 |