501
2023-2024 | 18 / 9 | 34 / 33 | 45.93 | 84 |
2022-2023 | 13 / 7 | 25 / 25 | 47.44 | 61 |
2020-2021 | 2 / 1 | 3 / 5 | 44.3 | - |
2019-2020 | 10 / 3 | 14 / 26 | 48.41 | 98 |
2018-2019 | 26 / 13 | 34 / 30 | 43.41 | 98 |
2017-2018 | 19 / 7 | 19 / 27 | 46.7 | - |
2016-2017 | 31 / 23 | 50 / 23 | 42.57 | 110 |
2015-2016 | 18 / 9 | 24 / 22 | 41.52 | - |
Eşli Sayı
2023-2024 | 25 / 7 | 23 / 41 |
2022-2023 | 11 / 3 | 9 / 18 |
2020-2021 | 1 / 1 | 2 / 0 |
2019-2020 | 7 / 3 | 8 / 9 |
2018-2019 | 4 / 3 | 7 / 2 |
2017-2018 | 2 / 1 | 2 / 3 |
2016-2017 | 15 / 8 | 20 / 18 |
2015-2016 | 9 / 3 | 8 / 14 |
Cricket
2023-2024 | 10 / 4 | 10 / 13 |
2022-2023 | 16 / 9 | 22 / 18 |
2020-2021 | 3 / 2 | 5 / 3 |
2019-2020 | 21 / 6 | 16 / 32 |
2018-2019 | 48 / 21 | 57 / 61 |
2017-2018 | 43 / 26 | 58 / 38 |
2016-2017 | 43 / 22 | 52 / 46 |
2015-2016 | 26 / 10 | 28 / 34 |