501
    
                
                
                    
                        
                                                
                            | 2025-2026 | 1 / 1 | 3 / 2 | 25.81 | - |                         
                                                
                            | 2023-2024 | 12 / 2 | 15 / 32 | 40.81 | - |                         
                                                
                            | 2022-2023 | 2 / 1 | 5 / 3 | 44.01 | - |                         
                                                
                            | 2019-2020 | 16 / 11 | 24 / 15 | 43.92 | 80 |                         
                                                
                            | 2018-2019 | 31 / 8 | 27 / 50 | 39.74 | 94 |                         
                                                
                            | 2017-2018 | 12 / 6 | 12 / 14 | 40.45 | - |                         
                                                
                            | 2016-2017 | 19 / 8 | 19 / 26 | 39.39 | - |                         
                                            
                 
             
         
        
        
            
                
                    
Eşli Sayı
                
                
                    
                        
                                                
                            | 2025-2026 | 1 / 0 | 0 / 2 |                         
                                                
                            | 2023-2024 | 11 / 5 | 12 / 15 |                         
                                                
                            | 2022-2023 | 9 / 7 | 16 / 6 |                         
                                                
                            | 2019-2020 | 14 / 5 | 15 / 21 |                         
                                                
                            | 2018-2019 | 13 / 3 | 11 / 21 |                         
                                                
                            | 2017-2018 | 13 / 7 | 16 / 15 |                         
                                                
                            | 2016-2017 | 8 / 5 | 11 / 9 |                         
                                            
                 
             
         
        
        
            
                
                    
Cricket
    
                
                
                    
                        
                                                
                            | 2025-2026 | 1 / 0 | 0 / 2 |                         
                                                
                            | 2023-2024 | 10 / 7 | 16 / 9 |                         
                                                
                            | 2022-2023 | 4 / 2 | 6 / 4 |                         
                                                
                            | 2019-2020 | 18 / 8 | 19 / 24 |                         
                                                
                            | 2018-2019 | 50 / 12 | 35 / 82 |                         
                                                
                            | 2017-2018 | 17 / 9 | 22 / 18 |                         
                                                
                            | 2016-2017 | 25 / 4 | 12 / 45 |