501
2024-2025 | 13 / 9 | 29 / 19 | 42.25 | 70 |
2023-2024 | 20 / 14 | 44 / 31 | 45.95 | 115 |
2022-2023 | 11 / 2 | 18 / 29 | 46.03 | 125 |
2020-2021 | 3 / 1 | 6 / 6 | 41.25 | 87 |
2019-2020 | 17 / 11 | 39 / 34 | 49.43 | 75 |
2018-2019 | 33 / 20 | 45 / 34 | 49.42 | 120 |
2017-2018 | 26 / 17 | 39 / 25 | 48.66 | 60 |
2016-2017 | 33 / 15 | 35 / 42 | 43.7 | 104 |
Eşli Sayı
2024-2025 | 13 / 9 | 19 / 12 |
2023-2024 | 28 / 20 | 43 / 30 |
2022-2023 | 17 / 8 | 20 / 21 |
2020-2021 | 2 / 2 | 4 / 1 |
2019-2020 | 27 / 16 | 37 / 31 |
2018-2019 | 13 / 8 | 19 / 12 |
2017-2018 | 10 / 6 | 14 / 10 |
2016-2017 | 22 / 12 | 28 / 24 |
Cricket
2024-2025 | 10 / 5 | 12 / 14 |
2023-2024 | 10 / 6 | 13 / 10 |
2022-2023 | 6 / 5 | 11 / 2 |
2020-2021 | 2 / 1 | 3 / 2 |
2019-2020 | 3 / 1 | 3 / 4 |
2018-2019 | 52 / 36 | 83 / 42 |
2017-2018 | 40 / 28 | 64 / 34 |
2016-2017 | 40 / 16 | 42 / 55 |