501
| 2025-2026 2.Yarı | 2 / 2 | 6 / 0 | 75.15 | 100 |
| 2025-2026 1.Yarı | 12 / 11 | 35 / 7 | 65.03 | 126 |
| 2024-2025 | 12 / 12 | 36 / 8 | 61.35 | 140 |
| 2023-2024 | 9 / 8 | 25 / 4 | 64.08 | 110 |
| 2022-2023 | 10 / 8 | 27 / 11 | 61.95 | 152 |
| 2018-2019 | 12 / 9 | 21 / 8 | 64.02 | 95 |
Eşli Sayı
| 2025-2026 2.Yarı | 4 / 4 | 8 / 0 |
| 2025-2026 1.Yarı | 20 / 17 | 37 / 11 |
| 2024-2025 | 9 / 7 | 16 / 9 |
| 2023-2024 | 9 / 7 | 16 / 5 |
| 2022-2023 | 12 / 10 | 22 / 5 |
| 2018-2019 | 8 / 8 | 16 / 0 |
Cricket
| 2025-2026 2.Yarı | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2025-2026 1.Yarı | 5 / 5 | 10 / 1 |
| 2024-2025 | 15 / 15 | 30 / 6 |
| 2023-2024 | 8 / 6 | 13 / 6 |
| 2022-2023 | 10 / 7 | 15 / 9 |
| 2018-2019 | 14 / 14 | 28 / 3 |