MVP

# Oyuncu Takım O/G
501
O/G
701
O/G
CRT(K)
O/G
CRT(U)
AL / VL LAV P Ok Ort. P/O HO
1 Servet BiçerDartonlar33 / 259 / 636 / 3219 / 14162 / 5810410248.51.05106
2 Gökhan KorucuoğluDouble Trouble34 / 2619 / 1126 / 2221 / 16166 / 749210148.191.01127
3 Sedef Hande TurnaDart Devil33 / 2717 / 1313 / 1031 / 18146 / 78689540.041.0170
4 Burcu PehlivanShanghai34 / 2731 / 213 / 233 / 18157 / 89689540.560.9487
5 Eray BostancıDouble Trouble33 / 2419 / 1017 / 1627 / 19157 / 81769348.950.97103
6 Anıl KocadoğruDartonlar30 / 2516 / 1119 / 1519 / 16145 / 46999255.731.1118
7 Coşkun ŞenkesenKnockout33 / 2326 / 1724 / 1814 / 10149 / 79709147.580.94104
8 Alp ÖzdemirHot Shots32 / 235 / 434 / 2019 / 17142 / 76668747.410.9782
9 Alper ÇubukçuHot Shots32 / 2121 / 1322 / 1322 / 19150 / 85658748.360.9130
10 Şenol ÖzenDartingen32 / 2321 / 1229 / 1914 / 7137 / 100378446.440.88138
11 Erdem UyanıkShanghai33 / 207 / 452 / 364 / 3150 / 85658344.250.86120
12 Atilla GüneyDartingen34 / 2322 / 1315 / 1029 / 12132 / 106268146.840.81112
13 K.Gökhan KabalDokunulmazlar21 / 2017 / 167 / 423 / 20126 / 29978061.491.18112
14 Cihan YolgeçerKnockout24 / 2211 / 923 / 1416 / 13125 / 55708049.881.0896
15 Müşfik ÇırpanlıObey31 / 2211 / 522 / 1622 / 15129 / 76538049.460.93109
16 Kutsal CanyurtKnockout28 / 2012 / 828 / 1715 / 13128 / 74547847.540.9483
17 Harun ErtanDouble Jack31 / 1810 / 530 / 2224 / 15143 / 92517845.890.82116
18 Bilal EldekDouble Trouble34 / 178 / 448 / 364 / 3135 / 86497745.640.82-
19 Kerem GeçerDokunulmazlar24 / 1810 / 937 / 276 / 4125 / 62637646.230.99-
20 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel31 / 2315 / 832 / 2011 / 2122 / 87357642.570.85110
21 Serdar ÜnlüpınarShanghai33 / 1519 / 1441 / 303 / 2141 / 93487643.040.79102
22 Bora ErdemCartel33 / 209 / 638 / 2114 / 8125 / 92337545.450.8-
23 Ali Aydın BozkırDouble Trouble32 / 177 / 335 / 2714 / 9132 / 89437344.220.8368
24 Volkan TüregünCartel29 / 2017 / 633 / 1713 / 8124 / 103217145.010.77-
25 Kağan GülerDartonlar18 / 148 / 631 / 289 / 7113 / 37766948.191.05116
26 Hakan YavuzDokunulmazlar28 / 159 / 735 / 239 / 7122 / 78446749.310.83114
27 Cenk Talip İtemObey33 / 1718 / 835 / 207 / 5119 / 11456745.640.7284
28 Fatih AkgüngörShanghai34 / 129 / 531 / 2128 / 15135 / 118176540.230.6492
29 Ahmet İncelerRed-Bull25 / 1617 / 1014 / 821 / 13106 / 83236343.920.82-
30 Serhat DurakFat Boys Jr.30 / 1613 / 531 / 1716 / 8111 / 101106243.140.69105
31 Ümran ŞenkalObey33 / 1530 / 147 / 425 / 14114 / 122-86232.090.65-
32 Nida ÖzdemirHot Shots25 / 1216 / 1231 / 207 / 5113 / 78356133.890.77-
33 Can AltınokDart diri dart28 / 1513 / 818 / 1021 / 1199 / 9275945.130.7489
34 Arzu ÖzgürStandart29 / 1722 / 1125 / 912 / 5108 / 10535935.330.67-
35 Serdar PançalıStandart33 / 1522 / 1225 / 1415 / 2105 / 121-165843.70.61104
36 Özkan KüçükDokunulmazlar28 / 1311 / 831 / 193 / 399 / 75245641.80.77125
37 Murat KılıçDouble Jack27 / 128 / 317 / 925 / 20100 / 82185643.360.73102
38 Oğuz KökenDartonlar25 / 125 / 322 / 1812 / 891 / 59325343.620.83-
39 Cem KoncaDart Devil25 / 108 / 520 / 1224 / 16104 / 85195342.170.69126
40 Koray ŞekercioğluDouble Jack23 / 101 / 040 / 2613 / 7105 / 89165341.240.69-
41 Volkan PınarcıRed-Bull29 / 139 / 435 / 1415 / 9101 / 115-145341.710.6122
42 Volkan MalkoçoğluDouble Jack26 / 1524 / 825 / 141 / 088 / 98-105240.310.6874
43 Orhan ÖzgürStandart30 / 121 / 043 / 2017 / 6100 / 115-155041.740.55-
44 Merih ÜnenFat Boys Jr.28 / 1811 / 124 / 911 / 383 / 99-164943.820.66-
45 Merthan AkisanDartonlar20 / 1313 / 615 / 126 / 478 / 46324842.50.8963
46 Enis KayaKnockout18 / 1110 / 719 / 136 / 473 / 54194642.950.8780
47 Salim Serdar BalıDart Devil22 / 1318 / 1219 / 72 / 181 / 7564645.320.75143
48 Selçuk KocabıyıkDouble Jack27 / 1123 / 722 / 135 / 488 / 103-154640.560.6-
49 Ramazan YılmazDart diri dart25 / 117 / 638 / 1213 / 689 / 112-234639.970.55107
50 Cihan CengizDokunulmazlar18 / 99 / 59 / 421 / 1884 / 53314540.310.79-
51 Mustafa KartumRed-Bull26 / 1010 / 619 / 720 / 1181 / 98-174438.550.59114
52 İbrahim UrgancıObey29 / 137 / 222 / 137 / 271 / 88-174337.640.66131
53 Ahmet YurtseverFat Boys Jr.33 / 129 / 228 / 1119 / 692 / 125-334341.140.48-
54 Türker YosunTayfa33 / 1426 / 920 / 610 / 075 / 137-624338.110.4865
55 Tolga İyioğluDragon BallZ26 / 1212 / 420 / 626 / 876 / 122-464241.110.572
56 Erhan MutluTayfa31 / 1318 / 524 / 712 / 270 / 131-614038.050.4797
57 Orhan HamzagilHot Shots21 / 104 / 323 / 96 / 563 / 65-23740.780.69-
58 Okan BatirFat Boys Jr.16 / 911 / 515 / 107 / 362 / 5483639.470.7383
59 İbrahim KurtoğullarıDart diri dart28 / 105 / 421 / 614 / 665 / 98-333637.260.53-
60 Atike AslanRed-Bull26 / 922 / 1212 / 41 / 162 / 85-233530.860.5794
61 Murat YıldırımDokunulmazlar14 / 118 / 311 / 54 / 458 / 33253452.150.9292
62 Şamil Baturay IşıkbolCartel20 / 914 / 612 / 515 / 461 / 80-193343.860.5497
63 Kaan Mert SeymenKnockout25 / 62 / 132 / 1610 / 469 / 94-253337.460.4869
64 Yavuz KarazağTayfa24 / 76 / 242 / 1515 / 171 / 137-663240.070.3773
65 Elif AkınGreen Arrows27 / 628 / 1229 / 75 / 168 / 139-713230.490.3687
66 Cihan SalihDragon BallZ20 / 1116 / 412 / 53 / 049 / 66-173140.180.61-
67 Bilgehan ŞengünDragon BallZ31 / 919 / 428 / 86 / 163 / 134-713139.370.3773
68 Samet ŞentürkGreen Arrows14 / 1110 / 614 / 24 / 047 / 59-123041.210.71-
69 Serhat AyşenDart Devil20 / 105 / 120 / 72 / 146 / 65-192940.610.62104
70 Yaşar AcetDart Devil20 / 1015 / 76 / 06 / 247 / 66-192939.70.62-
71 Mehmetcan KabacaoğluCartel13 / 56 / 419 / 1012 / 556 / 62-62939.820.58-
72 Erdem CigalFat Boys Jr.8 / 87 / 57 / 62 / 140 / 14262863.921.1780
73 Adem KesginDart diri dart16 / 97 / 34 / 37 / 442 / 3752840.310.82-
74 Alp OktayTayfa23 / 79 / 230 / 1017 / 257 / 126-692834.990.35-
75 Turgay GülerDart Devil5 / 40 / 033 / 172 / 253 / 43102736.230.68-
76 Kenan YeniçeşmeFat Boys Jr.14 / 88 / 47 / 212 / 547 / 50-32751.380.6680
77 Yağmur BuzkanDart diri dart17 / 518 / 1121 / 45 / 261 / 88-272727.360.44-
78 Ahmet ÜnalHot Shots13 / 66 / 310 / 59 / 649 / 4452645.590.6890
79 Haluk MendeşRed-Bull19 / 84 / 119 / 68 / 351 / 72-212640.850.52-
80 Serkan GeyikDartonlar9 / 77 / 312 / 71 / 143 / 29142545.390.8684
81 Kutay GünalStandart19 / 88 / 516 / 49 / 042 / 80-382539.390.48-
82 İdris MemişoğluDartingen25 / 85 / 118 / 76 / 147 / 82-352539.90.46-
83 Çağdaş BoyacıDart Devil11 / 55 / 425 / 91 / 045 / 59-142336.30.5565
84 Aslıhan PekünGreen Arrows29 / 814 / 316 / 227 / 249 / 148-992332.660.27-
85 Serkan ÇallıTayfa23 / 79 / 220 / 412 / 139 / 108-692136.120.33-
86 Tuncay YılmazDartingen14 / 46 / 016 / 105 / 135 / 61-261935.990.46-
87 Berna AkyüzHot Shots13 / 315 / 711 / 43 / 245 / 55-101934.790.45118
88 Bahadır KalavaDart diri dart18 / 33 / 128 / 97 / 236 / 90-541835.630.32-
89 Yiğit AkınGreen Arrows30 / 64 / 136 / 514 / 039 / 151-1121834.390.21-
90 Aydın PakçaDartingen4 / 25 / 24 / 44 / 426 / 1791442.480.8297
91 Murat DurulKnockout8 / 27 / 410 / 47 / 232 / 48-161435.930.44109
92 Ali MetindoğanObey7 / 11 / 125 / 103 / 136 / 51-151435.550.3999
93 Koray ErkanDragon BallZ8 / 24 / 216 / 79 / 128 / 54-261434.540.38-
94 Öykü Ece KurtoğullarıDart diri dart8 / 217 / 710 / 23 / 129 / 57-281429.590.3775
95 Ayberk EkmekçiDartingen20 / 15 / 119 / 78 / 439 / 83-441438.710.27-
96 Cem ArslanStandart14 / 25 / 221 / 77 / 037 / 76-391335.70.2863
97 Berşan DemirDragon BallZ16 / 29 / 417 / 25 / 336 / 77-411337.150.2861
98 Hakan AltocaCartel10 / 47 / 22 / 13 / 122 / 32-101236.40.55-
99 Özgür AlyüzFat Boys Jr.3 / 16 / 420 / 60 / 030 / 41-111234.140.41-
100 Yunus ÖzçağlarObey3 / 11 / 025 / 94 / 130 / 50-201234.840.36-
101 Samet DoğruDragon BallZ11 / 42 / 016 / 23 / 020 / 54-341036.670.31-
102 Murat KaplanDragon BallZ13 / 22 / 017 / 412 / 229 / 76-471039.280.23-
103 Tuğba KorucuoğluDouble Trouble2 / 09 / 36 / 60 / 021 / 183923.440.53-
104 Zehra ŞekerRed-Bull5 / 25 / 38 / 13 / 120 / 29-9929.740.43-
105 Fatih OkumuşDokunulmazlar3 / 04 / 26 / 42 / 219 / 163845.540.53-
106 Utku GüloğluDartingen6 / 12 / 115 / 51 / 018 / 37-19836.750.33-
107 Uğur ÖzyıldızRed-Bull5 / 11 / 023 / 60 / 023 / 46-23830.970.28-
108 Türker ErtürkDouble Jack2 / 22 / 12 / 20 / 010 / 55727.431.17-
109 Tolgahan AydınlılarShanghai2 / 11 / 08 / 50 / 013 / 130734.10.64-
110 Sedef GeyikDartonlar1 / 010 / 51 / 02 / 220 / 164731.420.5-
111 Erkan YeşilStandart4 / 110 / 40 / 03 / 116 / 24-8740.190.41-
112 Esra AlanDartingen1 / 02 / 016 / 61 / 117 / 29-12727.290.35-
113 Fatih AkyüzDragon BallZ11 / 34 / 010 / 04 / 115 / 52-37733.820.24-
114 Emirhan BattalcıoğluFat Boys Jr.4 / 13 / 04 / 31 / 014 / 18-4538.290.42120
115 Onur SoyakStandart7 / 10 / 06 / 25 / 08 / 31-23436.410.22-
116 Nihan ÜnsalarDouble Trouble0 / 01 / 11 / 11 / 16 / 153NAN1-
117 Babür VatanseverDouble Trouble0 / 02 / 13 / 20 / 06 / 603NAN0.6-
118 Erhan YılmazHot Shots0 / 01 / 05 / 32 / 08 / 12-43NAN0.38-
119 Atılım AkdenizGreen Arrows3 / 10 / 03 / 04 / 16 / 17-11330.850.3-
120 Nurtaç ArlıelGreen Arrows3 / 04 / 310 / 01 / 09 / 32-23328.230.17-
121 Hilal KalaGreen Arrows28 / 17 / 114 / 011 / 017 / 117-100332.660.05-
122 Halil GüleçayDartingen0 / 00 / 04 / 20 / 04 / 5-12NAN0.5-
123 Begüm KılıçGreen Arrows4 / 03 / 011 / 21 / 08 / 36-28224.280.11-
124 Ceyhun ÖzümDouble Trouble1 / 03 / 10 / 01 / 03 / 8-5133.80.2-
125 Meral AydoğanRed-Bull1 / 00 / 04 / 00 / 01 / 10-9034.750-
126 Mutlu DereliGreen Arrows2 / 00 / 07 / 03 / 06 / 24-18032.930-
127 Sinan YücelHot Shots0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 000NANNAN-
128 Erdinç ÇakmakCartel0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 000NANNAN-
129 Sadi SesliTayfa0 / 00 / 00 / 01 / 00 / 2-20NAN0-
130 Umut GedikRed-Bull0 / 00 / 02 / 00 / 01 / 4-30NAN0-
131 Gül Özlem TuncerShanghai0 / 01 / 01 / 00 / 01 / 4-30NAN0-
132 Selim SalmanTayfa2 / 00 / 00 / 01 / 00 / 6-6031.840-
133 Şenol DemirelDragon BallZ0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 000NANNAN-
134 Evren KopanDart diri dart0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 000NANNAN-
135 Onur ÖzdenHot Shots0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 000NANNAN-