501
2024-2025 | 7 / 1 | 8 / 18 | 44.4 | - |
2023-2024 | 6 / 3 | 12 / 11 | 47.16 | 92 |
2022-2023 | 17 / 6 | 27 / 40 | 42.38 | - |
2019-2020 | 18 / 7 | 30 / 43 | 46.06 | 74 |
2018-2019 | 31 / 17 | 38 / 38 | 43.44 | - |
2017-2018 | 18 / 11 | 26 / 22 | 45.87 | 94 |
2016-2017 | 33 / 17 | 40 / 42 | 45.64 | 84 |
2015-2016 | 18 / 14 | 31 / 13 | 48.61 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 3 / 1 | 3 / 5 |
2023-2024 | 9 / 6 | 14 / 9 |
2022-2023 | 9 / 4 | 11 / 11 |
2019-2020 | 15 / 3 | 12 / 25 |
2018-2019 | 2 / 1 | 3 / 2 |
2017-2018 | 6 / 1 | 3 / 10 |
2016-2017 | 18 / 8 | 21 / 26 |
2015-2016 | 11 / 6 | 14 / 13 |
Cricket
2024-2025 | 11 / 8 | 16 / 9 |
2023-2024 | 4 / 4 | 8 / 2 |
2022-2023 | 11 / 2 | 8 / 19 |
2019-2020 | 17 / 2 | 8 / 30 |
2018-2019 | 64 / 37 | 83 / 65 |
2017-2018 | 33 / 18 | 45 / 40 |
2016-2017 | 42 / 25 | 58 / 46 |
2015-2016 | 28 / 16 | 39 / 28 |