501
2024-2025 | 14 / 10 | 32 / 17 | 48.64 | 112 |
2023-2024 | 19 / 10 | 41 / 33 | 47.24 | 92 |
2022-2023 | 13 / 10 | 33 / 21 | 47.53 | 96 |
2019-2020 | 10 / 6 | 23 / 17 | 52.97 | 99 |
2018-2019 | 15 / 13 | 28 / 7 | 49.3 | 66 |
2017-2018 | 19 / 8 | 23 / 24 | 46.73 | 113 |
2016-2017 | 27 / 12 | 29 / 34 | 43.36 | 102 |
2015-2016 | 14 / 4 | 11 / 21 | 41.73 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 13 / 6 | 17 / 16 |
2023-2024 | 13 / 5 | 12 / 20 |
2022-2023 | 11 / 10 | 21 / 6 |
2019-2020 | 17 / 10 | 23 / 16 |
2018-2019 | 5 / 2 | 5 / 6 |
2017-2018 | 9 / 7 | 15 / 9 |
2016-2017 | 8 / 3 | 8 / 13 |
2015-2016 | 5 / 2 | 6 / 6 |
Cricket
2024-2025 | 11 / 3 | 10 / 17 |
2023-2024 | 16 / 10 | 22 / 15 |
2022-2023 | 15 / 8 | 20 / 19 |
2019-2020 | 12 / 6 | 15 / 14 |
2018-2019 | 47 / 35 | 75 / 31 |
2017-2018 | 27 / 19 | 43 / 23 |
2016-2017 | 42 / 29 | 63 / 35 |
2015-2016 | 29 / 14 | 33 / 35 |