501
2023-2024 | 5 / 2 | 6 / 11 | 48.84 | - |
2022-2023 | 10 / 7 | 21 / 18 | 47.32 | - |
2020-2021 | 1 / 1 | 3 / 0 | 49.01 | 114 |
2019-2020 | 17 / 8 | 32 / 35 | 48.35 | - |
2018-2019 | 31 / 21 | 47 / 29 | 49.98 | 101 |
2017-2018 | 24 / 9 | 28 / 34 | 46.74 | 102 |
2016-2017 | 33 / 20 | 44 / 31 | 45.45 | - |
2015-2016 | 8 / 5 | 11 / 8 | 46.15 | 60 |
Eşli Sayı
2023-2024 | 4 / 1 | 3 / 7 |
2022-2023 | 9 / 2 | 9 / 15 |
2020-2021 | 2 / 1 | 2 / 3 |
2019-2020 | 12 / 6 | 16 / 14 |
2018-2019 | 22 / 14 | 34 / 17 |
2017-2018 | 12 / 6 | 14 / 12 |
2016-2017 | 9 / 6 | 14 / 9 |
2015-2016 | 3 / 1 | 2 / 4 |
Cricket
2023-2024 | 4 / 0 | 2 / 8 |
2022-2023 | 14 / 9 | 21 / 15 |
2020-2021 | 2 / 1 | 3 / 2 |
2019-2020 | 22 / 8 | 23 / 30 |
2018-2019 | 42 / 24 | 59 / 43 |
2017-2018 | 38 / 20 | 47 / 38 |
2016-2017 | 52 / 29 | 67 / 52 |
2015-2016 | 44 / 21 | 51 / 53 |