501
2024-2025 | 11 / 7 | 26 / 16 | 48.17 | 104 |
2023-2024 | 11 / 8 | 26 / 13 | 51.4 | 119 |
2022-2023 | 20 / 16 | 51 / 23 | 51 | 111 |
2020-2021 | 4 / 4 | 12 / 7 | 51.14 | 60 |
2019-2020 | 18 / 12 | 42 / 32 | 55.74 | 73 |
2018-2019 | 33 / 21 | 47 / 31 | 49.37 | 109 |
2017-2018 | 19 / 12 | 29 / 23 | 46.56 | 92 |
2016-2017 | 28 / 20 | 47 / 26 | 47.54 | 83 |
Eşli Sayı
2024-2025 | 10 / 7 | 15 / 8 |
2023-2024 | 8 / 4 | 12 / 10 |
2022-2023 | 16 / 12 | 25 / 18 |
2020-2021 | 6 / 2 | 6 / 8 |
2019-2020 | 22 / 9 | 24 / 30 |
2018-2019 | 26 / 17 | 40 / 24 |
2017-2018 | 8 / 4 | 9 / 10 |
2016-2017 | 12 / 8 | 17 / 11 |
Cricket
2024-2025 | 13 / 9 | 21 / 8 |
2023-2024 | 13 / 8 | 17 / 15 |
2022-2023 | 16 / 11 | 26 / 15 |
2020-2021 | 2 / 1 | 2 / 3 |
2019-2020 | 14 / 3 | 9 / 24 |
2018-2019 | 39 / 26 | 56 / 33 |
2017-2018 | 32 / 21 | 45 / 30 |
2016-2017 | 43 / 30 | 64 / 37 |