501
2024-2025 | 11 / 4 | 18 / 26 | 42.04 | 154 |
2023-2024 | 4 / 2 | 7 / 6 | 34.56 | - |
2020-2021 | 0 / 0 | 0 / 0 | NAN | - |
2018-2019 | 25 / 6 | 18 / 41 | 39.11 | 79 |
2017-2018 | 26 / 10 | 21 / 36 | 41.46 | 84 |
2016-2017 | 20 / 10 | 22 / 25 | 39.7 | - |
2015-2016 | 22 / 16 | 35 / 20 | 41.34 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 11 / 4 | 12 / 16 |
2023-2024 | 10 / 7 | 15 / 10 |
2020-2021 | 2 / 2 | 4 / 1 |
2018-2019 | 21 / 5 | 17 / 34 |
2017-2018 | 15 / 0 | 3 / 30 |
2016-2017 | 15 / 7 | 17 / 20 |
2015-2016 | 15 / 6 | 16 / 20 |
Cricket
2024-2025 | 9 / 4 | 11 / 12 |
2023-2024 | 7 / 5 | 12 / 6 |
2020-2021 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2018-2019 | 27 / 9 | 23 / 40 |
2017-2018 | 27 / 1 | 5 / 52 |
2016-2017 | 12 / 2 | 8 / 21 |
2015-2016 | 27 / 7 | 18 / 43 |