501
2024-2025 | 14 / 12 | 37 / 16 | 47.79 | 82 |
2023-2024 | 13 / 7 | 30 / 24 | 46.64 | 110 |
2022-2023 | 17 / 11 | 38 / 25 | 47.57 | 131 |
2019-2020 | 16 / 8 | 32 / 32 | 51.8 | 112 |
2018-2019 | 30 / 25 | 53 / 14 | 55.03 | 96 |
2017-2018 | 25 / 15 | 33 / 28 | 51.15 | 60 |
2016-2017 | 31 / 18 | 46 / 33 | 45.89 | 116 |
2015-2016 | 20 / 7 | 20 / 29 | 42.29 | - |
Eşli Sayı
2024-2025 | 16 / 7 | 20 / 20 |
2023-2024 | 5 / 2 | 5 / 7 |
2022-2023 | 16 / 9 | 21 / 15 |
2019-2020 | 12 / 4 | 10 / 17 |
2018-2019 | 23 / 18 | 38 / 13 |
2017-2018 | 2 / 0 | 0 / 4 |
2016-2017 | 10 / 5 | 13 / 14 |
2015-2016 | 11 / 3 | 11 / 18 |
Cricket
2024-2025 | 9 / 8 | 17 / 6 |
2023-2024 | 14 / 9 | 20 / 13 |
2022-2023 | 14 / 9 | 21 / 13 |
2019-2020 | 14 / 8 | 18 / 13 |
2018-2019 | 35 / 25 | 56 / 26 |
2017-2018 | 48 / 39 | 84 / 32 |
2016-2017 | 54 / 37 | 84 / 45 |
2015-2016 | 28 / 13 | 31 / 33 |